Бандарбан, Бангладеш — статистика


Представляем вам самую полную, обширную и всеобщую статистическую информацию по месту Бандарбан, Бангладеш

Откройте для себя сущность Бандарбан, динамичного города в сердце Бангладеш. Города являются основой современной цивилизации и играют ключевую роль в культурном, экономическом и социальном развитии каждой страны. Они являются центрами инноваций, культуры и истории, часто отражая наследие и прогресс нации. Роль городов, таких как Бандарбан, в Бангладеш простирается далеко за пределы их географической важности; они являются узлами торговли, образования и образа жизни.

Определение Городов и Их Значимость

Город - это не просто плотно населенная территория; это динамичная экосистема, предлагающая уникальное сочетание возможностей и вызовов. Города стимулируют экономику стран, в них расположены значительные бизнес-районы и промышленность. Они служат культурными эпицентрами, сохраняют исторические памятники и способствуют развитию современного искусства и развлечений. Кроме того, города - это плавильный котел разнообразия, дом для множества этносов, культур и традиций.

Основные Группы Пользователей, Которые Будут Полезны Эти Информации

  • Туристы: Люди, планирующие посетить Бандарбан из-за его богатого культурного наследия и туристических достопримечательностей.
  • Бизнес-профессионалы: Лица, ищущие бизнес-возможности или информацию о экономическом ландшафте Бандарбан.
  • Студенты и Исследователи: Академики, изучающие исторические, культурные или демографические аспекты Бандарбан.
  • Местные Жители: Люди, ищущие актуальную информацию о развитии своего города и будущих тенденциях.

Наши Источники Данных и Модели Прогнозирования

Наша обширная база данных обновляется каждые 3 часа, чтобы вы могли получать самую актуальную информацию о Бандарбан. Мы используем данные из надежных и авторитетных источников, чтобы обеспечить точность и надежность. Наши инновационные модели прогнозирования предоставляют прогнозы демографических тенденций Бандарбан, включая изменения численности населения до 2100 года. Эта функция неоценима для планировщиков, исследователей и всех, кто заинтересован в долгосрочном развитии города.

Универсальность

Информация, которую мы предоставляем, превышает локальные границы, предлагая универсальные перспективы, актуальные для любого города в мире. Независимо от того, интересуетесь ли вы Бандарбан или любым другим городом в мире, наша платформа предоставляет персонализированные, всесторонние и актуальные городские данные.

FAQ о Бандарбан

В какой стране находится Бандарбан ?

Бандарбан находится в Бангладеш

Какое население в Бандарбан ?

На сегодняшний день в Бандарбан проживают 415194 человек

Сколько мужчин в Бандарбан ?

По состоянию на сегодня в Бандарбан проживает 209380 мужчин

Сколько женщин в Бандарбан ?

По состоянию на сегодня в Бандарбан проживает 205813 женщин

Какой средний возраст жителя Бандарбан ?

Сегодня средний возраст жителя Бандарбан составляет 30 лет

Сколько в Бандарбан младенцев ?

Сегодня в Бандарбан 33134 младенцев. Из них девочек - 16206, мальчиков - 16928. Под младенцами мы понимаем маленьких детей до 4 лет

Сколько в Бандарбан маленьких детей ?

По состоянию на сегодня в Бандарбан 34308 маленьких детей. Из них мальчиков - 17522 и девочек 16785. Это дети от 5 до 9 лет.

Сколько в Бандарбан детей?

Сегодня в Бандарбан проживает 35069 детей. Из них мальчиков - 17914 и девочек - 17154. Это дети от 10 до 14 лет

Сколько в Бандарбан подростков?

Сегодня в Бандарбан живет 35695 подростков. Это люди от 14 до 19 лет. Из них девушек - 17418 , юношей - 18276.

Сколько в Бандарбан долгожителей ?

Сегодня в Бандарбан 27 долгожителей. Это люди, которым больше 100 лет. Из них мужчин 8 и женщин 19.

Население Бандарбан
415 194
Мужчины
209 380
Женщины
205 813
Средний возраст Бандарбан
30
Население по возрасту
0-14 лет 102 511
15-29 лет 108 407
30-44 лет 96 947
45-59 лет 67 381
60-74 лет 30 373
75-89 лет 8 831
90+ лет 707
Мужчины по возрасту
0-14 лет 52 364
15-29 лет 55 105
30-44 лет 47 895
45-59 лет 33 755
60-74 лет 15 771
75-89 лет 4 194
90+ лет 267
Женщины по возрасту
0-14 лет 50 145
15-29 лет 53 298
30-44 лет 49 049
45-59 лет 33 622
60-74 лет 14 600
75-89 лет 4 634
90+ лет 438

Курс обмена BDT

Курсы валют представлены сервисом ExchangesBoard

Вехи численности населения Бандарбан, Бангладеш

1955 100 000
1982 200 000
1999 300 000
2021 400 000

Население Бандарбан, Бангладеш постоянно растет, и мы оцениваем основные вехи численности населения в Бандарбан, Бангладеш

Текущее соотношение мужчин и женщин в Бандарбан, Бангладеш

Мужчины 209 380 50%
Женщины 205 813 50%

Текущее соотношение мужчин и женщин в абсолютном и относительном значении в Бандарбан, Бангладеш. Если вас интересует ответ на вопрос "Сколько мужчин и женщин в Бандарбан, Бангладеш?" - вы попали по адресу!

Источники данных о Бандарбан, Бангладеш

Основными источниками информации о населении, коронавирусе и другой информации о Бандарбан, Бангладеш:

  • Статистика Организации Объединенных Наций (ООН) по Бандарбан, Бангладеш;
  • Статистика Мирового Банка по Бандарбан, Бангладеш;
  • Статистика Всемирной Организации по Здравоохоронению (ВОЗ) Бандарбан, Бангладеш;

Мы постоянно обновляем информацию о Бандарбан, Бангладеш, чтобы представить вам только самую актуальную информацию!

Подробная статистика

Население, демография в Бандарбан, Бангладеш и прогноз до 2100 года


На данном графике представлена информация о динамике изменения количественного состава населения Бандарбан, Бангладеш: Общее количество жителей, количество мужчин, количество женщин и средний возраст жителей Бандарбан, Бангладеш.

В таблице мы представляем аналогичные данные, с учетом прогноза до 2100 года.

Год Население Мужчины Женщины Средний возраст
1950 91 200 47 615 43 585 19
1951 93 154 48 605 44 548
1952 95 040 49 560 45 479
1953 96 971 50 540 46 430
1954 99 035 51 592 47 442
1955 101 288 52 746 48 542 19
1956 103 762 54 017 49 745
1957 106 455 55 402 51 052
1958 109 347 56 890 52 457
1959 112 394 58 454 53 939
1960 115 553 60 070 55 483 19
1961 118 801 61 724 57 077
1962 122 145 63 420 58 724
1963 125 634 65 188 60 445
1964 129 340 67 069 62 270
1965 133 295 69 082 64 212 18
1966 137 561 71 261 66 299
1967 142 077 73 574 68 503
1968 146 612 75 896 70 715
1969 150 851 78 060 72 790
1970 154 588 79 956 74 632 18
1971 157 714 81 526 76 188
1972 160 347 82 834 77 513
1973 162 783 84 036 78 746
1974 165 441 85 355 80 086
1975 168 628 86 952 81 676 18
1976 172 445 88 879 83 566
1977 176 804 91 090 85 713
1978 181 585 93 530 88 054
1979 186 588 96 103 90 485
1980 191 668 98 737 92 930 17
1981 196 789 101 418 95 370
1982 201 999 104 166 97 832
1983 207 318 106 978 100 340
1984 212 791 109 860 102 931
1985 218 441 112 809 105 631 18
1986 224 274 115 825 108 448
1987 230 251 118 891 111 359
1988 236 304 121 977 114 326
1989 242 343 125 047 117 295
1990 248 303 128 075 120 228 19
1991 254 145 131 040 123 104
1992 259 884 133 948 125 935
1993 265 580 136 833 128 747
1994 271 325 139 740 131 584
1995 277 179 142 702 134 476 20
1996 283 147 145 720 137 427
1997 289 190 148 773 140 416
1998 295 260 151 837 143 422
1999 301 293 154 878 146 414
2000 307 233 157 867 149 366 21
2001 313 084 160 809 152 274
2002 318 834 163 697 155 137
2003 324 402 166 471 157 930
2004 329 684 169 058 160 626
2005 334 616 171 408 163 207 22
2006 339 154 173 492 165 661
2007 343 340 175 341 167 998
2008 347 296 177 050 170 245
2009 351 196 178 750 172 445
2010 355 169 180 539 174 629 24
2011 359 255 182 450 176 804
2012 363 424 184 458 178 966
2013 367 650 186 530 181 120
2014 371 876 188 608 183 267
2015 376 061 190 651 185 409 26
2016 380 203 192 653 187 549
2017 384 314 194 627 189 687
2018 388 384 196 572 191 812
2019 392 402 198 489 193 913
2020 396 357 200 379 195 977 28
2021 400 242 202 238 198 003
2022 404 049 204 061 199 988
2023 407 770 205 841 201 929
2024 411 394 207 571 203 823
2025 414 912 209 246 205 665 30
2026 418 316 210 863 207 453
2027 421 605 212 420 209 185
2028 424 777 213 917 210 860
2029 427 836 215 355 212 481
2030 430 783 216 736 214 047 32
2031 433 617 218 058 215 558
2032 436 332 219 320 217 012
2033 438 927 220 519 218 407
2034 441 394 221 653 219 741
2035 443 732 222 719 221 012 34
2036 445 938 223 718 222 219
2037 448 012 224 649 223 362
2038 449 956 225 513 224 442
2039 451 772 226 313 225 458
2040 453 461 227 048 226 413 36
2041 455 025 227 720 227 304
2042 456 462 228 328 228 133
2043 457 773 228 874 228 898
2044 458 959 229 358 229 600
2045 460 021 229 782 230 238 38
2046 460 960 230 146 230 814
2047 461 775 230 450 231 325
2048 462 464 230 693 231 770
2049 463 023 230 876 232 147
2050 463 452 230 997 232 455 40
2051 463 748 231 056 232 692
2052 463 914 231 055 232 859
2053 463 951 230 995 232 956
2054 463 862 230 877 232 984
2055 463 646 230 703 232 943 42
2056 463 308 230 474 232 833
2057 462 846 230 191 232 655
2058 462 264 229 853 232 410
2059 461 562 229 463 232 099
2060 460 744 229 021 231 723 44
2061 459 811 228 527 231 284
2062 458 766 227 984 230 781
2063 457 610 227 392 230 218
2064 456 349 226 753 229 595
2065 454 984 226 070 228 914 45
2066 453 518 225 342 228 175
2067 451 955 224 572 227 382
2068 450 296 223 761 226 535
2069 448 546 222 909 225 636
2070 446 708 222 019 224 688 47
2071 444 785 221 092 223 692
2072 442 779 220 129 222 650
2073 440 693 219 129 221 563
2074 438 529 218 095 220 433
2075 436 290 217 026 219 263 48
2076 433 977 215 923 218 053
2077 431 595 214 788 216 806
2078 429 145 213 621 215 524
2079 426 632 212 422 214 209
2080 424 056 211 192 212 864 49
2081 421 423 209 933 211 490
2082 418 734 208 645 210 089
2083 415 992 207 328 208 663
2084 413 199 205 984 207 215
2085 410 357 204 612 205 745 50
2086 407 470 203 214 204 255
2087 404 540 201 791 202 748
2088 401 573 200 346 201 226
2089 398 572 198 881 199 690
2090 395 543 197 398 198 144 50
2091 392 488 195 899 196 588
2092 389 411 194 386 195 025
2093 386 315 192 859 193 456
2094 383 202 191 320 191 882
2095 380 076 189 770 190 305 51
2096 376 939 188 212 188 726
2097 373 794 186 647 187 146
2098 370 646 185 077 185 568
2099 367 499 183 506 183 992
2100 364 357 181 935 182 421 51

Смотрите также