Kanton Aargau, Швейцария — статистика
Представляем вам самую полную, обширную и всеобщую статистическую информацию по месту Kanton Aargau, Швейцария
Откройте для себя сущность Kanton Aargau, динамичного города в сердце Швейцария. Города являются основой современной цивилизации и играют ключевую роль в культурном, экономическом и социальном развитии каждой страны. Они являются центрами инноваций, культуры и истории, часто отражая наследие и прогресс нации. Роль городов, таких как Kanton Aargau, в Швейцария простирается далеко за пределы их географической важности; они являются узлами торговли, образования и образа жизни.
Определение Городов и Их Значимость
Город - это не просто плотно населенная территория; это динамичная экосистема, предлагающая уникальное сочетание возможностей и вызовов. Города стимулируют экономику стран, в них расположены значительные бизнес-районы и промышленность. Они служат культурными эпицентрами, сохраняют исторические памятники и способствуют развитию современного искусства и развлечений. Кроме того, города - это плавильный котел разнообразия, дом для множества этносов, культур и традиций.
Основные Группы Пользователей, Которые Будут Полезны Эти Информации
- Туристы: Люди, планирующие посетить Kanton Aargau из-за его богатого культурного наследия и туристических достопримечательностей.
- Бизнес-профессионалы: Лица, ищущие бизнес-возможности или информацию о экономическом ландшафте Kanton Aargau.
- Студенты и Исследователи: Академики, изучающие исторические, культурные или демографические аспекты Kanton Aargau.
- Местные Жители: Люди, ищущие актуальную информацию о развитии своего города и будущих тенденциях.
Наши Источники Данных и Модели Прогнозирования
Наша обширная база данных обновляется каждые 3 часа, чтобы вы могли получать самую актуальную информацию о Kanton Aargau. Мы используем данные из надежных и авторитетных источников, чтобы обеспечить точность и надежность. Наши инновационные модели прогнозирования предоставляют прогнозы демографических тенденций Kanton Aargau, включая изменения численности населения до 2100 года. Эта функция неоценима для планировщиков, исследователей и всех, кто заинтересован в долгосрочном развитии города.
Универсальность
Информация, которую мы предоставляем, превышает локальные границы, предлагая универсальные перспективы, актуальные для любого города в мире. Независимо от того, интересуетесь ли вы Kanton Aargau или любым другим городом в мире, наша платформа предоставляет персонализированные, всесторонние и актуальные городские данные.
FAQ о Kanton Aargau
В какой стране находится Kanton Aargau ?
Какое население в Kanton Aargau ?
Сколько мужчин в Kanton Aargau ?
Сколько женщин в Kanton Aargau ?
Какой средний возраст жителя Kanton Aargau ?
Сколько в Kanton Aargau младенцев ?
Сколько в Kanton Aargau маленьких детей ?
Сколько в Kanton Aargau детей?
Сколько в Kanton Aargau подростков?
Сколько в Kanton Aargau долгожителей ?
Самые большие города Kanton Aargau, Швейцария
Bezirk Baden | 134 756 |
Bezirk Aarau | 72 852 |
Bezirk Bremgarten | 71 354 |
Bezirk Zofingen | 66 458 |
Bezirk Lenzburg | 55 244 |
Бругг | 47 487 |
Bezirk Rheinfelden | 45 012 |
Список самых больших городов Kanton Aargau, Швейцария (по количеству населения). Если вас интересует ответ на вопрос "Какие города самые большие в Kanton Aargau, Швейцария?" - вы попали по адресу!
Курс обмена CHF
Вехи численности населения Kanton Aargau, Швейцария
1967 | 400 000 |
2006 | 500 000 |
2025 | 600 000 |
2079 | 700 000 |
Население Kanton Aargau, Швейцария постоянно растет, и мы оцениваем основные вехи численности населения в Kanton Aargau, Швейцария
Текущее соотношение мужчин и женщин в Kanton Aargau, Швейцария
Мужчины | 299 536 | 50% |
Женщины | 303 267 | 50% |
Текущее соотношение мужчин и женщин в абсолютном и относительном значении в Kanton Aargau, Швейцария. Если вас интересует ответ на вопрос "Сколько мужчин и женщин в Kanton Aargau, Швейцария?" - вы попали по адресу!
Источники данных о Kanton Aargau, Швейцария
Основными источниками информации о населении, коронавирусе и другой информации о Kanton Aargau, Швейцария:
- Статистика Организации Объединенных Наций (ООН) по Kanton Aargau, Швейцария;
- Статистика Мирового Банка по Kanton Aargau, Швейцария;
- Статистика Всемирной Организации по Здравоохоронению (ВОЗ) Kanton Aargau, Швейцария;
Мы постоянно обновляем информацию о Kanton Aargau, Швейцария, чтобы представить вам только самую актуальную информацию!
Подробная статистика
- Население
- Возрастной состав
- Возрастной состав мужчин
- Возрастной состав женщин
Население, демография в Kanton Aargau, Швейцария и прогноз до 2100 года
На данном графике представлена информация о динамике изменения количественного состава населения Kanton Aargau, Швейцария: Общее количество жителей, количество мужчин, количество женщин и средний возраст жителей Kanton Aargau, Швейцария.
В таблице мы представляем аналогичные данные, с учетом прогноза до 2100 года.
Год | Население | Мужчины | Женщины | Средний возраст |
---|---|---|---|---|
1950 | 314 714 | 151 670 | 163 044 | 33 |
1951 | 318 343 | 153 513 | 164 830 | — |
1952 | 322 335 | 155 519 | 166 815 | — |
1953 | 326 406 | 157 553 | 168 852 | — |
1954 | 330 380 | 159 534 | 170 846 | — |
1955 | 334 197 | 161 436 | 172 761 | 33 |
1956 | 337 906 | 163 288 | 174 618 | — |
1957 | 341 674 | 165 177 | 176 496 | — |
1958 | 345 750 | 167 234 | 178 516 | — |
1959 | 350 444 | 169 612 | 180 831 | — |
1960 | 356 014 | 172 445 | 183 569 | 33 |
1961 | 362 559 | 175 782 | 186 777 | — |
1962 | 369 927 | 179 545 | 190 382 | — |
1963 | 377 664 | 183 504 | 194 159 | — |
1964 | 385 141 | 187 342 | 197 798 | — |
1965 | 391 892 | 190 821 | 201 070 | 32 |
1966 | 397 732 | 193 850 | 203 882 | — |
1967 | 402 752 | 196 471 | 206 281 | — |
1968 | 407 093 | 198 738 | 208 355 | — |
1969 | 411 010 | 200 757 | 210 253 | — |
1970 | 414 679 | 202 602 | 212 076 | 32 |
1971 | 418 192 | 204 314 | 213 877 | — |
1972 | 421 451 | 205 851 | 215 600 | — |
1973 | 424 232 | 207 115 | 217 116 | — |
1974 | 426 219 | 207 970 | 218 248 | — |
1975 | 427 231 | 208 342 | 218 889 | 33 |
1976 | 427 160 | 208 181 | 218 979 | — |
1977 | 426 206 | 207 584 | 218 621 | — |
1978 | 424 873 | 206 815 | 218 057 | — |
1979 | 423 852 | 206 229 | 217 623 | — |
1980 | 423 645 | 206 081 | 217 563 | 35 |
1981 | 424 460 | 206 481 | 217 978 | — |
1982 | 426 178 | 207 367 | 218 810 | — |
1983 | 428 560 | 208 610 | 219 950 | — |
1984 | 431 217 | 210 001 | 221 215 | — |
1985 | 433 865 | 211 388 | 222 477 | 36 |
1986 | 436 401 | 212 717 | 223 684 | — |
1987 | 438 933 | 214 042 | 224 890 | — |
1988 | 441 639 | 215 447 | 226 191 | — |
1989 | 444 782 | 217 055 | 227 727 | — |
1990 | 448 525 | 218 943 | 229 582 | 37 |
1991 | 452 971 | 221 158 | 231 812 | — |
1992 | 457 966 | 223 627 | 234 339 | — |
1993 | 463 092 | 226 148 | 236 943 | — |
1994 | 467 775 | 228 446 | 239 329 | — |
1995 | 471 626 | 230 335 | 241 290 | 37 |
1996 | 474 491 | 231 745 | 242 746 | — |
1997 | 476 546 | 232 761 | 243 785 | — |
1998 | 478 115 | 233 544 | 244 571 | — |
1999 | 479 683 | 234 332 | 245 350 | — |
2000 | 481 620 | 235 311 | 246 309 | 39 |
2001 | 484 007 | 236 517 | 247 490 | — |
2002 | 486 785 | 237 926 | 248 859 | — |
2003 | 490 020 | 239 584 | 250 436 | — |
2004 | 493 753 | 241 529 | 252 224 | — |
2005 | 498 006 | 243 784 | 254 222 | 40 |
2006 | 502 803 | 246 365 | 256 437 | — |
2007 | 508 130 | 249 258 | 258 872 | — |
2008 | 513 918 | 252 415 | 261 502 | — |
2009 | 520 058 | 255 759 | 264 299 | — |
2010 | 526 447 | 259 223 | 267 224 | 42 |
2011 | 533 075 | 262 798 | 270 277 | — |
2012 | 539 886 | 266 456 | 273 430 | — |
2013 | 546 686 | 270 093 | 276 593 | — |
2014 | 553 234 | 273 583 | 279 651 | — |
2015 | 559 354 | 276 832 | 282 522 | 42 |
2016 | 564 959 | 279 792 | 285 166 | — |
2017 | 570 075 | 282 478 | 287 597 | — |
2018 | 574 782 | 284 936 | 289 846 | — |
2019 | 579 215 | 287 246 | 291 968 | — |
2020 | 583 479 | 289 470 | 294 009 | 43 |
2021 | 587 583 | 291 614 | 295 969 | — |
2022 | 591 504 | 293 664 | 297 839 | — |
2023 | 595 274 | 295 633 | 299 640 | — |
2024 | 598 934 | 297 537 | 301 396 | — |
2025 | 602 513 | 299 387 | 303 125 | 44 |
2026 | 606 033 | 301 193 | 304 839 | — |
2027 | 609 494 | 302 957 | 306 536 | — |
2028 | 612 874 | 304 670 | 308 203 | — |
2029 | 616 133 | 306 315 | 309 818 | — |
2030 | 619 244 | 307 878 | 311 366 | 45 |
2031 | 622 206 | 309 360 | 312 846 | — |
2032 | 625 032 | 310 768 | 314 263 | — |
2033 | 627 731 | 312 108 | 315 623 | — |
2034 | 630 319 | 313 385 | 316 933 | — |
2035 | 632 807 | 314 608 | 318 198 | 46 |
2036 | 635 201 | 315 779 | 319 421 | — |
2037 | 637 500 | 316 898 | 320 601 | — |
2038 | 639 715 | 317 972 | 321 743 | — |
2039 | 641 857 | 319 006 | 322 850 | — |
2040 | 643 936 | 320 007 | 323 928 | 47 |
2041 | 645 954 | 320 976 | 324 978 | — |
2042 | 647 916 | 321 915 | 326 000 | — |
2043 | 649 825 | 322 826 | 326 998 | — |
2044 | 651 686 | 323 710 | 327 976 | — |
2045 | 653 501 | 324 565 | 328 935 | 47 |
2046 | 655 275 | 325 396 | 329 878 | — |
2047 | 657 008 | 326 204 | 330 804 | — |
2048 | 658 694 | 326 987 | 331 707 | — |
2049 | 660 325 | 327 742 | 332 583 | — |
2050 | 661 893 | 328 468 | 333 425 | 48 |
2051 | 663 401 | 329 167 | 334 234 | — |
2052 | 664 854 | 329 841 | 335 012 | — |
2053 | 666 252 | 330 495 | 335 757 | — |
2054 | 667 601 | 331 131 | 336 470 | — |
2055 | 668 904 | 331 754 | 337 149 | 47 |
2056 | 670 164 | 332 367 | 337 797 | — |
2057 | 671 388 | 332 971 | 338 416 | — |
2058 | 672 586 | 333 572 | 339 013 | — |
2059 | 673 773 | 334 175 | 339 597 | — |
2060 | 674 958 | 334 784 | 340 174 | 47 |
2061 | 676 149 | 335 401 | 340 747 | — |
2062 | 677 347 | 336 027 | 341 320 | — |
2063 | 678 564 | 336 666 | 341 897 | — |
2064 | 679 809 | 337 319 | 342 489 | — |
2065 | 681 090 | 337 989 | 343 100 | 47 |
2066 | 682 411 | 338 677 | 343 734 | — |
2067 | 683 774 | 339 383 | 344 390 | — |
2068 | 685 170 | 340 103 | 345 067 | — |
2069 | 686 593 | 340 833 | 345 759 | — |
2070 | 688 034 | 341 570 | 346 463 | 47 |
2071 | 689 493 | 342 312 | 347 180 | — |
2072 | 690 972 | 343 061 | 347 910 | — |
2073 | 692 464 | 343 816 | 348 648 | — |
2074 | 693 962 | 344 572 | 349 389 | — |
2075 | 695 459 | 345 329 | 350 129 | 47 |
2076 | 696 954 | 346 087 | 350 866 | — |
2077 | 698 452 | 346 848 | 351 603 | — |
2078 | 699 959 | 347 615 | 352 343 | — |
2079 | 701 487 | 348 396 | 353 091 | — |
2080 | 703 045 | 349 194 | 353 850 | 47 |
2081 | 704 634 | 350 011 | 354 623 | — |
2082 | 706 258 | 350 848 | 355 410 | — |
2083 | 707 925 | 351 709 | 356 215 | — |
2084 | 709 646 | 352 600 | 357 045 | — |
2085 | 711 427 | 353 523 | 357 904 | 47 |
2086 | 713 274 | 354 481 | 358 793 | — |
2087 | 715 185 | 355 472 | 359 713 | — |
2088 | 717 158 | 356 494 | 360 663 | — |
2089 | 719 189 | 357 545 | 361 644 | — |
2090 | 721 276 | 358 621 | 362 655 | 47 |
2091 | 723 416 | 359 720 | 363 696 | — |
2092 | 725 604 | 360 840 | 364 764 | — |
2093 | 727 841 | 361 981 | 365 860 | — |
2094 | 730 122 | 363 141 | 366 981 | — |
2095 | 732 443 | 364 318 | 368 125 | 48 |
2096 | 734 797 | 365 508 | 369 289 | — |
2097 | 737 177 | 366 707 | 370 470 | — |
2098 | 739 575 | 367 911 | 371 664 | — |
2099 | 741 977 | 369 111 | 372 865 | — |
2100 | 744 372 | 370 302 | 374 069 | 48 |
- Auw
- Beinwil
- Bezirk Aarau
- Bezirk Baden
- Bezirk Bremgarten
- Bezirk Kulm
- Bezirk Laufenburg
- Bezirk Lenzburg
- Bezirk Muri
- Bezirk Rheinfelden
- Bezirk Zofingen
- Bezirk Zurzach
- Birmenstorf
- Bremgarten
- Eiken
- Etzgen
- Habsburg
- Hausen
- Hornussen
- Ittenthal
- Kaiserstuhl
- Kaisten
- Laufenburg
- Mellingen
- Muri
- Mühlau
- Neuenhof
- Oberhofen bei Etzgen
- Oberrohrdorf
- Reinach
- Rheinfelden
- Rudolfstetten
- Schinznach Bad
- Schinznach Dorf
- Seon
- Sins
- Staffelbach
- Staufen
- Stein
- Suhr
- Sulz
- Thalheim
- Uerkheim
- Veltheim
- Windisch
- Wittnau
- Wohlen
- Zuzgen
- Арау
- Арбург
- Аристау
- Бад-Цурцах
- Баден
- Берикон
- Бирр
- Биррвиль
- Бонисвиль
- Боттенвиль
- Бриттнау
- Бругг
- Бругг
- Букс
- Буттвиль
- Бёцен
- Вальтеншвиль
- Вегенштеттен
- Веттинген
- Вилиберг
- Вюренлинген
- Вюренлос
- Вёльфлинсвиль
- Гебенсторф
- Гипф-Оберфрик
- Гонтеншвиль
- Гренихен
- Денсбюрен
- Дитвиль
- Доттикон
- Дюрренеш
- Зарменсторф
- Зафенвиль
- Зенген
- Зиглисторф
- Йонен
- Кайзераугст
- Кильванген
- Клингнау
- Кобленц
- Кюнтен
- Кюттиген
- Кёлликен
- Лайбштадт
- Ленцбург
- Лойтвиль
- Магден
- Майстершванден
- Менцикен
- Мереншванд
- Мумпф
- Мургенталь
- Муэн
- Мёлин
- Нидерленц
- Нидеррордорф
- Оберентфельден
- Оберзиггенталь
- Оберлункхофен
- Оберрюти
- Отмарзинген
- Офтринген
- Рекинген
- Ротрист
- Рупперсвиль
- Рюмикон
- Тегерфельден
- Тойфенталь
- Турги
- Унтерзиггенталь
- Унтеркульм
- Унтерлункхофен
- Филлиген
- Фильмерген
- Фильнахерн
- Фордемвальд
- Фрик
- Хеглинген
- Хендшикен
- Цайен
- Цофинген
- Шафисхайм
- Швадерлох
- Шлосрюд
- Шпрайтенбах
- Штилли
- Штренгельбах
- Шёфтланд
- Эглисвиль
- Эндинген
- Эрендинген
- Эффинген