Ústecký kraj, Чешская Республика — статистика
Представляем вам самую полную, обширную и всеобщую статистическую информацию по месту Ústecký kraj, Чешская Республика
Откройте для себя сущность Ústecký kraj, динамичного города в сердце Чешская Республика. Города являются основой современной цивилизации и играют ключевую роль в культурном, экономическом и социальном развитии каждой страны. Они являются центрами инноваций, культуры и истории, часто отражая наследие и прогресс нации. Роль городов, таких как Ústecký kraj, в Чешская Республика простирается далеко за пределы их географической важности; они являются узлами торговли, образования и образа жизни.
Определение Городов и Их Значимость
Город - это не просто плотно населенная территория; это динамичная экосистема, предлагающая уникальное сочетание возможностей и вызовов. Города стимулируют экономику стран, в них расположены значительные бизнес-районы и промышленность. Они служат культурными эпицентрами, сохраняют исторические памятники и способствуют развитию современного искусства и развлечений. Кроме того, города - это плавильный котел разнообразия, дом для множества этносов, культур и традиций.
Основные Группы Пользователей, Которые Будут Полезны Эти Информации
- Туристы: Люди, планирующие посетить Ústecký kraj из-за его богатого культурного наследия и туристических достопримечательностей.
- Бизнес-профессионалы: Лица, ищущие бизнес-возможности или информацию о экономическом ландшафте Ústecký kraj.
- Студенты и Исследователи: Академики, изучающие исторические, культурные или демографические аспекты Ústecký kraj.
- Местные Жители: Люди, ищущие актуальную информацию о развитии своего города и будущих тенденциях.
Наши Источники Данных и Модели Прогнозирования
Наша обширная база данных обновляется каждые 3 часа, чтобы вы могли получать самую актуальную информацию о Ústecký kraj. Мы используем данные из надежных и авторитетных источников, чтобы обеспечить точность и надежность. Наши инновационные модели прогнозирования предоставляют прогнозы демографических тенденций Ústecký kraj, включая изменения численности населения до 2100 года. Эта функция неоценима для планировщиков, исследователей и всех, кто заинтересован в долгосрочном развитии города.
Универсальность
Информация, которую мы предоставляем, превышает локальные границы, предлагая универсальные перспективы, актуальные для любого города в мире. Независимо от того, интересуетесь ли вы Ústecký kraj или любым другим городом в мире, наша платформа предоставляет персонализированные, всесторонние и актуальные городские данные.
FAQ о Ústecký kraj
В какой стране находится Ústecký kraj ?
Какое население в Ústecký kraj ?
Сколько мужчин в Ústecký kraj ?
Сколько женщин в Ústecký kraj ?
Какой средний возраст жителя Ústecký kraj ?
Сколько в Ústecký kraj младенцев ?
Сколько в Ústecký kraj маленьких детей ?
Сколько в Ústecký kraj детей?
Сколько в Ústecký kraj подростков?
Сколько в Ústecký kraj долгожителей ?
Самые большие города Ústecký kraj, Чешская Республика
Дечин | 133 747 |
Теплице | 127 491 |
Хомутов | 124 874 |
Okres Ústí nad Labem | 117 590 |
Мост | 116 634 |
Литомержице | 115 234 |
Усти-над-Лабем | 94 105 |
Список самых больших городов Ústecký kraj, Чешская Республика (по количеству населения). Если вас интересует ответ на вопрос "Какие города самые большие в Ústecký kraj, Чешская Республика?" - вы попали по адресу!
Курс обмена CZK
Вехи численности населения Ústecký kraj, Чешская Республика
1952 | 700 000 |
1963 | 750 000 |
1980 | 800 000 |
Население Ústecký kraj, Чешская Республика постоянно растет, и мы оцениваем основные вехи численности населения в Ústecký kraj, Чешская Республика
Текущее соотношение мужчин и женщин в Ústecký kraj, Чешская Республика
Мужчины | 410 061 | 49% |
Женщины | 421 546 | 51% |
Текущее соотношение мужчин и женщин в абсолютном и относительном значении в Ústecký kraj, Чешская Республика. Если вас интересует ответ на вопрос "Сколько мужчин и женщин в Ústecký kraj, Чешская Республика?" - вы попали по адресу!
Источники данных о Ústecký kraj, Чешская Республика
Основными источниками информации о населении, коронавирусе и другой информации о Ústecký kraj, Чешская Республика:
- Статистика Организации Объединенных Наций (ООН) по Ústecký kraj, Чешская Республика;
- Статистика Мирового Банка по Ústecký kraj, Чешская Республика;
- Статистика Всемирной Организации по Здравоохоронению (ВОЗ) Ústecký kraj, Чешская Республика;
Мы постоянно обновляем информацию о Ústecký kraj, Чешская Республика, чтобы представить вам только самую актуальную информацию!
Подробная статистика
- Население
- Возрастной состав
- Возрастной состав мужчин
- Возрастной состав женщин
Население, демография в Ústecký kraj, Чешская Республика и прогноз до 2100 года
На данном графике представлена информация о динамике изменения количественного состава населения Ústecký kraj, Чешская Республика: Общее количество жителей, количество мужчин, количество женщин и средний возраст жителей Ústecký kraj, Чешская Республика.
В таблице мы представляем аналогичные данные, с учетом прогноза до 2100 года.
Год | Население | Мужчины | Женщины | Средний возраст |
---|---|---|---|---|
1950 | 688 257 | 334 220 | 354 037 | 33 |
1951 | 696 327 | 338 191 | 358 136 | — |
1952 | 704 301 | 342 227 | 362 073 | — |
1953 | 711 709 | 346 016 | 365 693 | — |
1954 | 718 244 | 349 347 | 368 896 | — |
1955 | 723 755 | 352 112 | 371 642 | 32 |
1956 | 728 259 | 354 310 | 373 948 | — |
1957 | 731 932 | 356 043 | 375 889 | — |
1958 | 735 087 | 357 497 | 377 590 | — |
1959 | 738 126 | 358 921 | 379 204 | — |
1960 | 741 412 | 360 537 | 380 875 | 33 |
1961 | 745 140 | 362 460 | 382 679 | — |
1962 | 749 211 | 364 620 | 384 591 | — |
1963 | 753 185 | 366 728 | 386 456 | — |
1964 | 756 423 | 368 370 | 388 052 | — |
1965 | 758 513 | 369 279 | 389 233 | 34 |
1966 | 759 262 | 369 328 | 389 933 | — |
1967 | 758 956 | 368 694 | 390 262 | — |
1968 | 758 247 | 367 788 | 390 459 | — |
1969 | 758 045 | 367 180 | 390 864 | — |
1970 | 758 999 | 367 283 | 391 715 | 34 |
1971 | 761 284 | 368 211 | 393 072 | — |
1972 | 764 676 | 369 827 | 394 849 | — |
1973 | 768 935 | 371 975 | 396 960 | — |
1974 | 773 658 | 374 395 | 399 263 | — |
1975 | 778 504 | 376 873 | 401 630 | 33 |
1976 | 783 495 | 379 413 | 404 081 | — |
1977 | 788 613 | 382 019 | 406 594 | — |
1978 | 793 421 | 384 471 | 408 950 | — |
1979 | 797 367 | 386 501 | 410 866 | — |
1980 | 800 083 | 387 927 | 412 155 | 33 |
1981 | 801 354 | 388 641 | 412 712 | — |
1982 | 801 334 | 388 715 | 412 619 | — |
1983 | 800 471 | 388 365 | 412 105 | — |
1984 | 799 429 | 387 914 | 411 515 | — |
1985 | 798 696 | 387 601 | 411 094 | 34 |
1986 | 798 398 | 387 485 | 410 912 | — |
1987 | 798 412 | 387 508 | 410 903 | — |
1988 | 798 679 | 387 650 | 411 028 | — |
1989 | 799 062 | 387 857 | 411 205 | — |
1990 | 799 448 | 388 081 | 411 367 | 35 |
1991 | 799 880 | 388 347 | 411 532 | — |
1992 | 800 387 | 388 668 | 411 719 | — |
1993 | 800 826 | 388 968 | 411 858 | — |
1994 | 801 001 | 389 143 | 411 857 | — |
1995 | 800 787 | 389 129 | 411 658 | 36 |
1996 | 800 177 | 388 925 | 411 251 | — |
1997 | 799 253 | 388 576 | 410 676 | — |
1998 | 798 085 | 388 106 | 409 979 | — |
1999 | 796 783 | 387 555 | 409 228 | — |
2000 | 795 467 | 386 974 | 408 492 | 37 |
2001 | 794 048 | 386 304 | 407 743 | — |
2002 | 792 598 | 385 591 | 407 006 | — |
2003 | 791 582 | 385 122 | 406 460 | — |
2004 | 791 607 | 385 273 | 406 333 | — |
2005 | 793 054 | 386 281 | 406 772 | 39 |
2006 | 796 181 | 388 305 | 407 875 | — |
2007 | 800 736 | 391 188 | 409 548 | — |
2008 | 805 972 | 394 468 | 411 504 | — |
2009 | 810 834 | 397 494 | 413 340 | — |
2010 | 814 573 | 399 807 | 414 765 | 40 |
2011 | 816 892 | 401 224 | 415 667 | — |
2012 | 818 035 | 401 898 | 416 137 | — |
2013 | 818 440 | 402 103 | 416 336 | — |
2014 | 818 793 | 402 268 | 416 524 | — |
2015 | 819 588 | 402 704 | 416 884 | 41 |
2016 | 820 940 | 403 481 | 417 458 | — |
2017 | 822 653 | 404 484 | 418 168 | — |
2018 | 824 559 | 405 612 | 418 946 | — |
2019 | 826 378 | 406 696 | 419 681 | — |
2020 | 827 906 | 407 616 | 420 290 | 43 |
2021 | 829 110 | 408 352 | 420 758 | — |
2022 | 830 056 | 408 946 | 421 109 | — |
2023 | 830 760 | 409 411 | 421 348 | — |
2024 | 831 262 | 409 771 | 421 491 | — |
2025 | 831 596 | 410 046 | 421 549 | 45 |
2026 | 831 761 | 410 237 | 421 523 | — |
2027 | 831 744 | 410 337 | 421 406 | — |
2028 | 831 553 | 410 353 | 421 200 | — |
2029 | 831 194 | 410 290 | 420 904 | — |
2030 | 830 678 | 410 155 | 420 522 | 46 |
2031 | 830 012 | 409 953 | 420 058 | — |
2032 | 829 214 | 409 694 | 419 520 | — |
2033 | 828 314 | 409 393 | 418 920 | — |
2034 | 827 350 | 409 069 | 418 280 | — |
2035 | 826 355 | 408 740 | 417 615 | 47 |
2036 | 825 343 | 408 411 | 416 931 | — |
2037 | 824 325 | 408 089 | 416 236 | — |
2038 | 823 323 | 407 782 | 415 541 | — |
2039 | 822 360 | 407 498 | 414 862 | — |
2040 | 821 456 | 407 246 | 414 209 | 48 |
2041 | 820 617 | 407 028 | 413 589 | — |
2042 | 819 847 | 406 844 | 413 002 | — |
2043 | 819 142 | 406 690 | 412 451 | — |
2044 | 818 492 | 406 557 | 411 934 | — |
2045 | 817 888 | 406 437 | 411 450 | 48 |
2046 | 817 326 | 406 329 | 410 997 | — |
2047 | 816 803 | 406 228 | 410 574 | — |
2048 | 816 300 | 406 127 | 410 172 | — |
2049 | 815 796 | 406 013 | 409 782 | — |
2050 | 815 275 | 405 879 | 409 395 | 47 |
2051 | 814 724 | 405 718 | 409 006 | — |
2052 | 814 139 | 405 529 | 408 610 | — |
2053 | 813 499 | 405 301 | 408 197 | — |
2054 | 812 780 | 405 026 | 407 753 | — |
2055 | 811 967 | 404 698 | 407 269 | 47 |
2056 | 811 055 | 404 314 | 406 740 | — |
2057 | 810 041 | 403 873 | 406 167 | — |
2058 | 808 920 | 403 377 | 405 543 | — |
2059 | 807 687 | 402 824 | 404 863 | — |
2060 | 806 340 | 402 215 | 404 125 | 47 |
2061 | 804 882 | 401 553 | 403 328 | — |
2062 | 803 325 | 400 845 | 402 480 | — |
2063 | 801 687 | 400 099 | 401 587 | — |
2064 | 799 995 | 399 330 | 400 664 | — |
2065 | 798 273 | 398 550 | 399 723 | 47 |
2066 | 796 534 | 397 763 | 398 770 | — |
2067 | 794 791 | 396 980 | 397 811 | — |
2068 | 793 076 | 396 212 | 396 863 | — |
2069 | 791 419 | 395 478 | 395 941 | — |
2070 | 789 849 | 394 788 | 395 060 | 47 |
2071 | 788 379 | 394 151 | 394 228 | — |
2072 | 787 022 | 393 571 | 393 450 | — |
2073 | 785 792 | 393 055 | 392 736 | — |
2074 | 784 706 | 392 609 | 392 097 | — |
2075 | 783 774 | 392 236 | 391 537 | 46 |
2076 | 783 004 | 391 939 | 391 065 | — |
2077 | 782 398 | 391 720 | 390 677 | — |
2078 | 781 952 | 391 576 | 390 376 | — |
2079 | 781 660 | 391 504 | 390 155 | — |
2080 | 781 514 | 391 500 | 390 013 | 46 |
2081 | 781 510 | 391 561 | 389 948 | — |
2082 | 781 644 | 391 687 | 389 957 | — |
2083 | 781 904 | 391 870 | 390 033 | — |
2084 | 782 272 | 392 104 | 390 168 | — |
2085 | 782 734 | 392 380 | 390 354 | 46 |
2086 | 783 279 | 392 694 | 390 584 | — |
2087 | 783 901 | 393 043 | 390 857 | — |
2088 | 784 589 | 393 421 | 391 167 | — |
2089 | 785 331 | 393 821 | 391 510 | — |
2090 | 786 118 | 394 236 | 391 882 | 46 |
2091 | 786 941 | 394 663 | 392 278 | — |
2092 | 787 788 | 395 096 | 392 692 | — |
2093 | 788 650 | 395 532 | 393 118 | — |
2094 | 789 517 | 395 966 | 393 551 | — |
2095 | 790 380 | 396 394 | 393 985 | 47 |
2096 | 791 228 | 396 813 | 394 414 | — |
2097 | 792 052 | 397 217 | 394 834 | — |
2098 | 792 842 | 397 603 | 395 239 | — |
2099 | 793 589 | 397 965 | 395 623 | — |
2100 | 794 284 | 398 299 | 395 984 | 47 |
- Arnoltice
- Bechlín
- Benešov nad Ploučnicí
- Bečov
- Bitozeves
- Blatno
- Blatno
- Bohušovice nad Ohří
- Bořislav
- Braňany
- Brňany
- Budyně nad Ohří
- Bystřany
- Býčkovice
- Březno
- Břvany
- Bříza
- Bžany
- Chabařovice
- Chbany
- Chlumec
- Chlumčany
- Chodouny
- Chotěšov
- Chožov
- Chuderov
- Chřibská
- Ctiněves
- Cítoliby
- Dobkovice
- Dobrná
- Dobroměřice
- Dobřín
- Doksany
- Dolní Habartice
- Dolní Podluží
- Dolní Poustevna
- Dolní Zálezly
- Domoušíce
- Droužkovice
- Dušníky
- Děčany
- Evaň
- Františkov nad Ploučnicí
- Havraň
- Heřmanov
- Holedeč
- Horní Beřkovice
- Horní Habartice
- Horní Podluží
- Hostomice
- Hošťka
- Hrob
- Hrobce
- Hrobčice
- Hrušovany
- Huntířov
- Háj u Duchcova
- Hřensko
- Hřivice
- Hříškov
- Jeníkov
- Jenčice
- Jetřichovice
- Jimlín
- Jiřetín pod Jedlovou
- Jílové
- Keblice
- Kladruby
- Klapý
- Kleneč
- Kostomlaty pod Milešovkou
- Kostomlaty pod Řipem
- Kovářská
- Koštice
- Košťany
- Krabčice
- Kryry
- Krásná Lípa
- Krásný Dvůr
- Kytlice
- Křesín
- Křešice
- Lahošt
- Ledvice
- Lenešice
- Libkovice pod Řípem
- Libochovany
- Libotenice
- Libouchec
- Libočany
- Libořice
- Libčeves
- Liběšice
- Liběšice
- Lipno
- Lipová
- Lobendava
- Lom u Mostu
- Lovečkovice
- Lubenec
- Ludvíkovice
- Lukavec
- Lužice
- Malečov
- Malá Veleň
- Malé Březno
- Malé Žernoseky
- Malšovice
- Mariánské Radčice
- Markvartice
- Martiněves
- Mašťov
- Meziboři
- Mikulášovice
- Mnetěš
- Modlany
- Málkov
- Místo
- Měcholupy
- Měrunice
- Nepomyšl
- Novosedlice
- Nová Ves v Horách
- Nové Dvory
- Nové Sedlo
- Obora
- Obrnice
- Okounov
- Okres Ústí nad Labem
- Otvice
- Očihov
- Panenský Týnec
- Patokryje
- Peruc
- Perštejn
- Petrohrad
- Petrovice
- Ploskovice
- Pnětluky
- Podsedice
- Polepy
- Povrly
- Počedělice
- Prackovice nad Labem
- Proboštov
- Přestanov
- Radonice
- Radovesice
- Račice
- Račiněves
- Rtyně nad Bílinou
- Rybniště
- Růžová
- Siřejovice
- Slavětín
- Smolnice
- Snědovice
- Spořice
- Staré Křečany
- Staňkovice
- Stebno
- Strupčice
- Sulejovice
- Světec
- Telnice
- Tisá
- Toužetín
- Travčice
- Trmice
- Trnovany
- Tuchořice
- Těchlovice
- Třebušín
- Třebívlice
- Utociste
- Valkeřice
- Vchynice
- Velemyšleves
- Velemín
- Velká Bukovina
- Velké Březno
- Velké Chvojno
- Velké Žernoseky
- Velký Šenov
- Veltěže
- Verneřice
- Veselé
- Vilémov
- Vilémov
- Vražkov
- Vrbice
- Vrbičany
- Vrchoslav
- Vroutek
- Vrutice
- Vysoká Pec
- Výškov
- Vědomice
- Zabrušany
- Zbrašín
- Údlice
- Čeradice
- Černouček
- Černovice
- Černčice
- Čížkovice
- Řehlovice
- Štětí
- Žalany
- Žalhostice
- Želenice
- Židovice
- Žitenice
- Žiželice
- Билина
- Блшаны
- Варнсдорф
- Вейпрти
- Гора-Свате-Катержини
- Горни-Йиржетин
- Дечин
- Дечин
- Дуби
- Духцов
- Жатец
- Йиржиков
- Йирков
- Кадань
- Клаштерец-над-Огржи
- Красна-Липа
- Крупка
- Либоховице
- Литвинов
- Литомержице
- Литомержице
- Ловосице
- Лоуни
- Лоуни
- Мост
- Мост
- Осек
- Подборжани
- Постолопрти
- Роуднице-над-Лабем
- Румбурк
- Теплице
- Теплице
- Терезин
- Тршебенице
- Усти-над-Лабем
- Уштек
- Хомутов
- Хомутов
- Ческа-Каменице
- Шлукнов