Skanderborg Kommune, Дания — статистика


Представляем вам самую полную, обширную и всеобщую статистическую информацию по месту Skanderborg Kommune, Дания

Откройте для себя сущность Skanderborg Kommune, динамичного города в сердце Дания. Города являются основой современной цивилизации и играют ключевую роль в культурном, экономическом и социальном развитии каждой страны. Они являются центрами инноваций, культуры и истории, часто отражая наследие и прогресс нации. Роль городов, таких как Skanderborg Kommune, в Дания простирается далеко за пределы их географической важности; они являются узлами торговли, образования и образа жизни.

Определение Городов и Их Значимость

Город - это не просто плотно населенная территория; это динамичная экосистема, предлагающая уникальное сочетание возможностей и вызовов. Города стимулируют экономику стран, в них расположены значительные бизнес-районы и промышленность. Они служат культурными эпицентрами, сохраняют исторические памятники и способствуют развитию современного искусства и развлечений. Кроме того, города - это плавильный котел разнообразия, дом для множества этносов, культур и традиций.

Основные Группы Пользователей, Которые Будут Полезны Эти Информации

  • Туристы: Люди, планирующие посетить Skanderborg Kommune из-за его богатого культурного наследия и туристических достопримечательностей.
  • Бизнес-профессионалы: Лица, ищущие бизнес-возможности или информацию о экономическом ландшафте Skanderborg Kommune.
  • Студенты и Исследователи: Академики, изучающие исторические, культурные или демографические аспекты Skanderborg Kommune.
  • Местные Жители: Люди, ищущие актуальную информацию о развитии своего города и будущих тенденциях.

Наши Источники Данных и Модели Прогнозирования

Наша обширная база данных обновляется каждые 3 часа, чтобы вы могли получать самую актуальную информацию о Skanderborg Kommune. Мы используем данные из надежных и авторитетных источников, чтобы обеспечить точность и надежность. Наши инновационные модели прогнозирования предоставляют прогнозы демографических тенденций Skanderborg Kommune, включая изменения численности населения до 2100 года. Эта функция неоценима для планировщиков, исследователей и всех, кто заинтересован в долгосрочном развитии города.

Универсальность

Информация, которую мы предоставляем, превышает локальные границы, предлагая универсальные перспективы, актуальные для любого города в мире. Независимо от того, интересуетесь ли вы Skanderborg Kommune или любым другим городом в мире, наша платформа предоставляет персонализированные, всесторонние и актуальные городские данные.

FAQ о Skanderborg Kommune

В какой стране находится Skanderborg Kommune ?

Skanderborg Kommune находится в Дания

Какое население в Skanderborg Kommune ?

На сегодняшний день в Skanderborg Kommune проживают 59013 человек

Сколько мужчин в Skanderborg Kommune ?

По состоянию на сегодня в Skanderborg Kommune проживает 29318 мужчин

Сколько женщин в Skanderborg Kommune ?

По состоянию на сегодня в Skanderborg Kommune проживает 29694 женщин

Какой средний возраст жителя Skanderborg Kommune ?

Сегодня средний возраст жителя Skanderborg Kommune составляет 42 лет

Сколько в Skanderborg Kommune младенцев ?

Сегодня в Skanderborg Kommune 3282 младенцев. Из них девочек - 1597, мальчиков - 1684. Под младенцами мы понимаем маленьких детей до 4 лет

Сколько в Skanderborg Kommune маленьких детей ?

По состоянию на сегодня в Skanderborg Kommune 3112 маленьких детей. Из них мальчиков - 1596 и девочек 1514. Это дети от 5 до 9 лет.

Сколько в Skanderborg Kommune детей?

Сегодня в Skanderborg Kommune проживает 3016 детей. Из них мальчиков - 1547 и девочек - 1469. Это дети от 10 до 14 лет

Сколько в Skanderborg Kommune подростков?

Сегодня в Skanderborg Kommune живет 3452 подростков. Это люди от 14 до 19 лет. Из них девушек - 1681 , юношей - 1769.

Сколько в Skanderborg Kommune долгожителей ?

Сегодня в Skanderborg Kommune 17 долгожителей. Это люди, которым больше 100 лет. Из них мужчин 2 и женщин 14.

Население Skanderborg Kommune
59 013
Мужчины
29 318
Женщины
29 694
Средний возраст Skanderborg Kommune
42
Население по возрасту
0-14 лет 9 410
15-29 лет 10 846
30-44 лет 10 928
45-59 лет 11 455
60-74 лет 9 947
75-89 лет 5 901
90+ лет 509
Мужчины по возрасту
0-14 лет 4 827
15-29 лет 5 527
30-44 лет 5 529
45-59 лет 5 725
60-74 лет 4 847
75-89 лет 2 681
90+ лет 159
Женщины по возрасту
0-14 лет 4 580
15-29 лет 5 315
30-44 лет 5 395
45-59 лет 5 724
60-74 лет 5 096
75-89 лет 3 219
90+ лет 347

Курс обмена DKK

Курсы валют представлены сервисом ExchangesBoard

Вехи численности населения Skanderborg Kommune, Дания

1951 43 000
1953 43 500
1954 44 000
1956 44 500
1958 45 000
1960 45 500
1961 46 000
1963 46 500
1964 47 000
1965 47 500
1967 48 000
1968 48 500
1970 49 000
1971 49 500
1973 50 000
2009 55 000
2030 60 000
2071 65 000

Население Skanderborg Kommune, Дания постоянно растет, и мы оцениваем основные вехи численности населения в Skanderborg Kommune, Дания

Текущее соотношение мужчин и женщин в Skanderborg Kommune, Дания

Мужчины 29 318 50%
Женщины 29 694 50%

Текущее соотношение мужчин и женщин в абсолютном и относительном значении в Skanderborg Kommune, Дания. Если вас интересует ответ на вопрос "Сколько мужчин и женщин в Skanderborg Kommune, Дания?" - вы попали по адресу!

Источники данных о Skanderborg Kommune, Дания

Основными источниками информации о населении, коронавирусе и другой информации о Skanderborg Kommune, Дания:

  • Статистика Организации Объединенных Наций (ООН) по Skanderborg Kommune, Дания;
  • Статистика Мирового Банка по Skanderborg Kommune, Дания;
  • Статистика Всемирной Организации по Здравоохоронению (ВОЗ) Skanderborg Kommune, Дания;

Мы постоянно обновляем информацию о Skanderborg Kommune, Дания, чтобы представить вам только самую актуальную информацию!

Подробная статистика

Население, демография в Skanderborg Kommune, Дания и прогноз до 2100 года


На данном графике представлена информация о динамике изменения количественного состава населения Skanderborg Kommune, Дания: Общее количество жителей, количество мужчин, количество женщин и средний возраст жителей Skanderborg Kommune, Дания.

В таблице мы представляем аналогичные данные, с учетом прогноза до 2100 года.

Год Население Мужчины Женщины Средний возраст
1950 42 676 21 168 21 508 32
1951 43 082 21 380 21 702
1952 43 455 21 569 21 885
1953 43 796 21 739 22 056
1954 44 110 21 894 22 215
1955 44 401 22 037 22 364 32
1956 44 676 22 172 22 504
1957 44 945 22 305 22 640
1958 45 216 22 438 22 778
1959 45 500 22 577 22 922
1960 45 804 22 726 23 078 33
1961 46 133 22 885 23 248
1962 46 486 23 054 23 431
1963 46 855 23 233 23 622
1964 47 229 23 416 23 812
1965 47 597 23 600 23 996 33
1966 47 957 23 785 24 172
1967 48 310 23 970 24 339
1968 48 653 24 151 24 501
1969 48 985 24 324 24 661
1970 49 305 24 485 24 820 33
1971 49 610 24 632 24 978
1972 49 898 24 765 25 132
1973 50 165 24 883 25 281
1974 50 406 24 987 25 419
1975 50 619 25 077 25 542 33
1976 50 805 25 153 25 652
1977 50 963 25 215 25 747
1978 51 089 25 262 25 826
1979 51 179 25 292 25 887
1980 51 231 25 303 25 928 34
1981 51 245 25 296 25 949
1982 51 226 25 273 25 952
1983 51 188 25 244 25 944
1984 51 153 25 218 25 934
1985 51 135 25 204 25 930 36
1986 51 138 25 204 25 934
1987 51 165 25 219 25 945
1988 51 216 25 249 25 967
1989 51 296 25 294 26 001
1990 51 403 25 354 26 049 37
1991 51 541 25 429 26 111
1992 51 708 25 520 26 188
1993 51 899 25 622 26 277
1994 52 105 25 732 26 373
1995 52 319 25 846 26 472 38
1996 52 540 25 965 26 575
1997 52 769 26 087 26 682
1998 52 996 26 208 26 787
1999 53 209 26 322 26 887
2000 53 404 26 425 26 979 38
2001 53 572 26 514 27 058
2002 53 720 26 591 27 128
2003 53 861 26 666 27 195
2004 54 019 26 749 27 270
2005 54 209 26 849 27 359 40
2006 54 434 26 968 27 466
2007 54 691 27 104 27 586
2008 54 969 27 252 27 716
2009 55 255 27 405 27 850
2010 55 540 27 558 27 981 41
2011 55 821 27 711 28 109
2012 56 100 27 864 28 236
2013 56 373 28 013 28 359
2014 56 633 28 154 28 479
2015 56 878 28 283 28 594 42
2016 57 105 28 399 28 705
2017 57 314 28 503 28 811
2018 57 512 28 598 28 914
2019 57 710 28 692 29 017
2020 57 913 28 789 29 124 42
2021 58 124 28 890 29 233
2022 58 341 28 994 29 346
2023 58 560 29 100 29 460
2024 58 780 29 206 29 573
2025 58 996 29 310 29 685 42
2026 59 208 29 412 29 796
2027 59 418 29 513 29 904
2028 59 622 29 611 30 010
2029 59 820 29 707 30 113
2030 60 009 29 798 30 210 42
2031 60 190 29 886 30 304
2032 60 363 29 971 30 392
2033 60 526 30 051 30 475
2034 60 682 30 128 30 553
2035 60 829 30 202 30 626 43
2036 60 969 30 274 30 694
2037 61 100 30 342 30 758
2038 61 225 30 408 30 817
2039 61 343 30 471 30 872
2040 61 456 30 532 30 924 43
2041 61 565 30 591 30 973
2042 61 668 30 648 31 020
2043 61 769 30 704 31 065
2044 61 867 30 758 31 108
2045 61 963 30 812 31 151 44
2046 62 059 30 865 31 194
2047 62 154 30 917 31 237
2048 62 250 30 970 31 280
2049 62 346 31 022 31 324
2050 62 444 31 075 31 369 44
2051 62 544 31 129 31 414
2052 62 645 31 183 31 462
2053 62 749 31 239 31 510
2054 62 855 31 295 31 560
2055 62 963 31 352 31 610 45
2056 63 073 31 410 31 662
2057 63 185 31 470 31 715
2058 63 300 31 530 31 769
2059 63 418 31 592 31 825
2060 63 538 31 656 31 882 44
2061 63 662 31 722 31 940
2062 63 789 31 789 32 000
2063 63 919 31 857 32 061
2064 64 051 31 927 32 124
2065 64 185 31 997 32 188 44
2066 64 322 32 069 32 253
2067 64 461 32 141 32 320
2068 64 602 32 214 32 387
2069 64 744 32 287 32 456
2070 64 887 32 360 32 526 45
2071 65 032 32 434 32 597
2072 65 177 32 508 32 669
2073 65 322 32 580 32 741
2074 65 466 32 652 32 813
2075 65 608 32 722 32 885 45
2076 65 748 32 790 32 957
2077 65 886 32 857 33 029
2078 66 022 32 922 33 099
2079 66 155 32 985 33 169
2080 66 285 33 046 33 238 45
2081 66 413 33 107 33 306
2082 66 538 33 165 33 372
2083 66 660 33 223 33 437
2084 66 780 33 279 33 501
2085 66 897 33 335 33 562 46
2086 67 012 33 389 33 622
2087 67 124 33 443 33 680
2088 67 236 33 497 33 738
2089 67 348 33 552 33 795
2090 67 461 33 608 33 852 46
2091 67 576 33 665 33 911
2092 67 694 33 724 33 970
2093 67 814 33 784 34 030
2094 67 936 33 845 34 090
2095 68 059 33 908 34 151 46
2096 68 185 33 972 34 213
2097 68 313 34 037 34 275
2098 68 444 34 104 34 340
2099 68 579 34 173 34 406
2100 68 719 34 244 34 474 46

Смотрите также