Андалусия, Испания — статистика


Представляем вам самую полную, обширную и всеобщую статистическую информацию по месту Андалусия, Испания

Откройте для себя сущность Андалусия, динамичного города в сердце Испания. Города являются основой современной цивилизации и играют ключевую роль в культурном, экономическом и социальном развитии каждой страны. Они являются центрами инноваций, культуры и истории, часто отражая наследие и прогресс нации. Роль городов, таких как Андалусия, в Испания простирается далеко за пределы их географической важности; они являются узлами торговли, образования и образа жизни.

Определение Городов и Их Значимость

Город - это не просто плотно населенная территория; это динамичная экосистема, предлагающая уникальное сочетание возможностей и вызовов. Города стимулируют экономику стран, в них расположены значительные бизнес-районы и промышленность. Они служат культурными эпицентрами, сохраняют исторические памятники и способствуют развитию современного искусства и развлечений. Кроме того, города - это плавильный котел разнообразия, дом для множества этносов, культур и традиций.

Основные Группы Пользователей, Которые Будут Полезны Эти Информации

  • Туристы: Люди, планирующие посетить Андалусия из-за его богатого культурного наследия и туристических достопримечательностей.
  • Бизнес-профессионалы: Лица, ищущие бизнес-возможности или информацию о экономическом ландшафте Андалусия.
  • Студенты и Исследователи: Академики, изучающие исторические, культурные или демографические аспекты Андалусия.
  • Местные Жители: Люди, ищущие актуальную информацию о развитии своего города и будущих тенденциях.

Наши Источники Данных и Модели Прогнозирования

Наша обширная база данных обновляется каждые 3 часа, чтобы вы могли получать самую актуальную информацию о Андалусия. Мы используем данные из надежных и авторитетных источников, чтобы обеспечить точность и надежность. Наши инновационные модели прогнозирования предоставляют прогнозы демографических тенденций Андалусия, включая изменения численности населения до 2100 года. Эта функция неоценима для планировщиков, исследователей и всех, кто заинтересован в долгосрочном развитии города.

Универсальность

Информация, которую мы предоставляем, превышает локальные границы, предлагая универсальные перспективы, актуальные для любого города в мире. Независимо от того, интересуетесь ли вы Андалусия или любым другим городом в мире, наша платформа предоставляет персонализированные, всесторонние и актуальные городские данные.

FAQ о Андалусия

В какой стране находится Андалусия ?

Андалусия находится в Испания

Какое население в Андалусия ?

На сегодняшний день в Андалусия проживают 8466722 человек

Сколько мужчин в Андалусия ?

По состоянию на сегодня в Андалусия проживает 4163327 мужчин

Сколько женщин в Андалусия ?

По состоянию на сегодня в Андалусия проживает 4303394 женщин

Какой средний возраст жителя Андалусия ?

Сегодня средний возраст жителя Андалусия составляет 47 лет

Сколько в Андалусия младенцев ?

Сегодня в Андалусия 334751 младенцев. Из них девочек - 162231, мальчиков - 172519. Под младенцами мы понимаем маленьких детей до 4 лет

Сколько в Андалусия маленьких детей ?

По состоянию на сегодня в Андалусия 362808 маленьких детей. Из них мальчиков - 186953 и девочек 175853. Это дети от 5 до 9 лет.

Сколько в Андалусия детей?

Сегодня в Андалусия проживает 408010 детей. Из них мальчиков - 210247 и девочек - 197762. Это дети от 10 до 14 лет

Сколько в Андалусия подростков?

Сегодня в Андалусия живет 455523 подростков. Это люди от 14 до 19 лет. Из них девушек - 220301 , юношей - 235220.

Сколько в Андалусия долгожителей ?

Сегодня в Андалусия 3445 долгожителей. Это люди, которым больше 100 лет. Из них мужчин 695 и женщин 2750.

Население Андалусия
8 466 722
Мужчины
4 163 327
Женщины
4 303 394
Средний возраст Андалусия
47
Население по возрасту
0-14 лет 1 105 569
15-29 лет 1 284 988
30-44 лет 1 508 864
45-59 лет 2 083 246
60-74 лет 1 538 857
75-89 лет 813 019
90+ лет 131 993
Мужчины по возрасту
0-14 лет 569 719
15-29 лет 660 312
30-44 лет 758 573
45-59 лет 1 052 375
60-74 лет 736 818
75-89 лет 344 592
90+ лет 40 817
Женщины по возрасту
0-14 лет 535 846
15-29 лет 624 673
30-44 лет 750 289
45-59 лет 1 030 866
60-74 лет 802 037
75-89 лет 468 425
90+ лет 91 175

Самые большие города Андалусия, Испания

Provincia de Sevilla 1 900 224
Provincia de Málaga 1 593 068
Provincia de Cádiz 1 230 594
Provincia de Granada 907 428
Province of Córdoba 803 998
Севилья 703 206
Альмерия 684 426

Список самых больших городов Андалусия, Испания (по количеству населения). Если вас интересует ответ на вопрос "Какие города самые большие в Андалусия, Испания?" - вы попали по адресу!

Курс обмена EUR

Курсы валют представлены сервисом ExchangesBoard

Вехи численности населения Андалусия, Испания

1960 5 500 000
1968 6 000 000
1975 6 500 000
1984 7 000 000
2001 7 500 000
2005 8 000 000
2010 8 500 000

Население Андалусия, Испания постоянно растет, и мы оцениваем основные вехи численности населения в Андалусия, Испания

Текущее соотношение мужчин и женщин в Андалусия, Испания

Мужчины 4 163 327 49%
Женщины 4 303 394 51%

Текущее соотношение мужчин и женщин в абсолютном и относительном значении в Андалусия, Испания. Если вас интересует ответ на вопрос "Сколько мужчин и женщин в Андалусия, Испания?" - вы попали по адресу!

Источники данных о Андалусия, Испания

Основными источниками информации о населении, коронавирусе и другой информации о Андалусия, Испания:

  • Статистика Организации Объединенных Наций (ООН) по Андалусия, Испания;
  • Статистика Мирового Банка по Андалусия, Испания;
  • Статистика Всемирной Организации по Здравоохоронению (ВОЗ) Андалусия, Испания;

Мы постоянно обновляем информацию о Андалусия, Испания, чтобы представить вам только самую актуальную информацию!

Подробная статистика

Население, демография в Андалусия, Испания и прогноз до 2100 года


На данном графике представлена информация о динамике изменения количественного состава населения Андалусия, Испания: Общее количество жителей, количество мужчин, количество женщин и средний возраст жителей Андалусия, Испания.

В таблице мы представляем аналогичные данные, с учетом прогноза до 2100 года.

Год Население Мужчины Женщины Средний возраст
1950 5 103 007 2 455 551 2 647 455 28
1951 5 130 255 2 470 693 2 659 562
1952 5 162 872 2 488 681 2 674 191
1953 5 199 473 2 508 785 2 690 688
1954 5 239 042 2 530 457 2 708 584
1955 5 280 924 2 553 322 2 727 601 29
1956 5 324 862 2 577 198 2 747 663
1957 5 370 956 2 602 076 2 768 880
1958 5 419 621 2 628 101 2 791 519
1959 5 471 481 2 655 526 2 815 955
1960 5 527 082 2 684 573 2 842 508 29
1961 5 586 573 2 715 294 2 871 278
1962 5 649 443 2 747 448 2 901 994
1963 5 714 398 2 780 438 2 933 959
1964 5 779 694 2 813 476 2 966 217
1965 5 844 108 2 846 017 2 998 090 30
1966 5 906 898 2 877 690 3 029 208
1967 5 968 444 2 908 694 3 059 749
1968 6 030 000 2 939 750 3 090 249
1969 6 093 429 2 971 908 3 121 520
1970 6 159 980 3 005 870 3 154 109 30
1971 6 229 738 3 041 715 3 188 023
1972 6 301 870 3 078 985 3 222 884
1973 6 375 534 3 117 170 3 258 364
1974 6 449 526 3 155 525 3 294 000
1975 6 522 750 3 193 398 3 329 351 30
1976 6 595 021 3 230 662 3 364 359
1977 6 665 926 3 267 116 3 398 809
1978 6 733 851 3 301 919 3 431 932
1979 6 796 827 3 334 059 3 462 768
1980 6 853 437 3 362 803 3 490 634 30
1981 6 903 208 3 387 916 3 515 292
1982 6 946 424 3 409 534 3 536 889
1983 6 983 441 3 427 802 3 555 638
1984 7 014 965 3 443 030 3 571 934
1985 7 041 719 3 455 568 3 586 150 32
1986 7 063 855 3 465 489 3 598 365
1987 7 081 828 3 473 077 3 608 750
1988 7 097 134 3 479 200 3 617 934
1989 7 111 654 3 484 956 3 626 698
1990 7 126 920 3 491 241 3 635 678 33
1991 7 144 474 3 498 868 3 645 605
1992 7 164 793 3 508 096 3 656 697
1993 7 187 131 3 518 632 3 668 499
1994 7 210 102 3 529 869 3 680 232
1995 7 233 251 3 541 640 3 691 611 35
1996 7 255 348 3 553 337 3 702 011
1997 7 278 314 3 565 903 3 712 410
1998 7 308 542 3 582 533 3 726 009
1999 7 354 521 3 607 458 3 747 062
2000 7 421 835 3 643 432 3 778 403 38
2001 7 511 768 3 691 047 3 820 720
2002 7 620 876 3 748 485 3 872 390
2003 7 743 928 3 812 991 3 930 936
2004 7 873 348 3 880 610 3 992 737
2005 8 002 564 3 947 885 4 054 679 39
2006 8 131 539 4 014 899 4 116 640
2007 8 258 890 4 080 874 4 178 015
2008 8 375 193 4 140 542 4 234 651
2009 8 468 775 4 187 343 4 281 432
2010 8 531 939 4 216 998 4 314 941 40
2011 8 559 796 4 226 726 4 333 070
2012 8 555 945 4 218 695 4 337 250
2013 8 531 856 4 199 780 4 332 075
2014 8 504 109 4 179 856 4 324 252
2015 8 484 837 4 166 114 4 318 722 42
2016 8 477 967 4 160 949 4 317 018
2017 8 480 384 4 162 437 4 317 946
2018 8 488 645 4 168 209 4 320 435
2019 8 496 629 4 174 188 4 322 441
2020 8 499 901 4 177 404 4 322 497 45
2021 8 498 161 4 177 542 4 320 618
2022 8 493 423 4 175 823 4 317 599
2023 8 486 176 4 172 560 4 313 615
2024 8 477 339 4 168 380 4 308 958
2025 8 467 599 4 163 748 4 303 850 47
2026 8 456 972 4 158 648 4 298 324
2027 8 445 215 4 152 872 4 292 343
2028 8 432 464 4 146 481 4 285 982
2029 8 418 863 4 139 546 4 279 316
2030 8 404 524 4 132 119 4 272 404 50
2031 8 389 516 4 124 236 4 265 280
2032 8 373 861 4 115 911 4 257 950
2033 8 357 542 4 107 153 4 250 389
2034 8 340 510 4 097 951 4 242 559
2035 8 322 720 4 088 301 4 234 418 51
2036 8 304 143 4 078 197 4 225 946
2037 8 284 776 4 067 643 4 217 133
2038 8 264 604 4 056 649 4 207 954
2039 8 243 614 4 045 226 4 198 388
2040 8 221 771 4 033 372 4 188 398 53
2041 8 199 029 4 021 079 4 177 950
2042 8 175 305 4 008 309 4 166 995
2043 8 150 448 3 994 991 4 155 456
2044 8 124 277 3 981 035 4 143 242
2045 8 096 640 3 966 365 4 130 275 53
2046 8 067 481 3 950 962 4 116 519
2047 8 036 738 3 934 804 4 101 934
2048 8 004 230 3 917 813 4 086 417
2049 7 969 757 3 899 906 4 069 851
2050 7 933 170 3 881 021 4 052 149 53
2051 7 894 437 3 861 150 4 033 287
2052 7 853 598 3 840 320 4 013 277
2053 7 810 705 3 818 557 3 992 148
2054 7 765 843 3 795 905 3 969 938
2055 7 719 120 3 772 418 3 946 701 53
2056 7 670 607 3 748 140 3 922 466
2057 7 620 422 3 723 136 3 897 286
2058 7 568 770 3 697 518 3 871 252
2059 7 515 902 3 671 423 3 844 479
2060 7 462 052 3 644 975 3 817 076 53
2061 7 407 405 3 618 273 3 789 131
2062 7 352 126 3 591 406 3 760 720
2063 7 296 429 3 564 492 3 731 937
2064 7 240 529 3 537 651 3 702 877
2065 7 184 649 3 511 008 3 673 641 53
2066 7 128 973 3 484 648 3 644 325
2067 7 073 713 3 458 673 3 615 040
2068 7 019 145 3 433 239 3 585 905
2069 6 965 570 3 408 516 3 557 054
2070 6 913 255 3 384 641 3 528 613 53
2071 6 862 351 3 361 687 3 500 664
2072 6 813 006 3 339 697 3 473 308
2073 6 765 444 3 318 740 3 446 704
2074 6 719 912 3 298 880 3 421 031
2075 6 676 582 3 280 151 3 396 431 53
2076 6 635 534 3 262 572 3 372 962
2077 6 596 770 3 246 118 3 350 651
2078 6 560 279 3 230 721 3 329 558
2079 6 526 000 3 216 281 3 309 719
2080 6 493 855 3 202 701 3 291 154 52
2081 6 463 804 3 189 934 3 273 870
2082 6 435 739 3 177 919 3 257 819
2083 6 409 393 3 166 523 3 242 869
2084 6 384 424 3 155 588 3 228 836
2085 6 360 534 3 144 973 3 215 561 52
2086 6 337 582 3 134 605 3 202 977
2087 6 315 456 3 124 432 3 191 023
2088 6 293 938 3 114 365 3 179 572
2089 6 272 800 3 104 318 3 168 481
2090 6 251 856 3 094 224 3 157 631 52
2091 6 230 970 3 084 035 3 146 934
2092 6 210 053 3 073 722 3 136 331
2093 6 189 060 3 063 274 3 125 785
2094 6 167 957 3 052 691 3 115 266
2095 6 146 717 3 041 976 3 104 740 52
2096 6 125 317 3 031 143 3 094 173
2097 6 103 726 3 020 204 3 083 522
2098 6 081 912 3 009 180 3 072 732
2099 6 059 839 2 998 092 3 061 746
2100 6 037 468 2 986 967 3 050 501 52

Смотрите также