Каталония, Испания — статистика
Представляем вам самую полную, обширную и всеобщую статистическую информацию по месту Каталония, Испания
Откройте для себя сущность Каталония, динамичного города в сердце Испания. Города являются основой современной цивилизации и играют ключевую роль в культурном, экономическом и социальном развитии каждой страны. Они являются центрами инноваций, культуры и истории, часто отражая наследие и прогресс нации. Роль городов, таких как Каталония, в Испания простирается далеко за пределы их географической важности; они являются узлами торговли, образования и образа жизни.
Определение Городов и Их Значимость
Город - это не просто плотно населенная территория; это динамичная экосистема, предлагающая уникальное сочетание возможностей и вызовов. Города стимулируют экономику стран, в них расположены значительные бизнес-районы и промышленность. Они служат культурными эпицентрами, сохраняют исторические памятники и способствуют развитию современного искусства и развлечений. Кроме того, города - это плавильный котел разнообразия, дом для множества этносов, культур и традиций.
Основные Группы Пользователей, Которые Будут Полезны Эти Информации
- Туристы: Люди, планирующие посетить Каталония из-за его богатого культурного наследия и туристических достопримечательностей.
- Бизнес-профессионалы: Лица, ищущие бизнес-возможности или информацию о экономическом ландшафте Каталония.
- Студенты и Исследователи: Академики, изучающие исторические, культурные или демографические аспекты Каталония.
- Местные Жители: Люди, ищущие актуальную информацию о развитии своего города и будущих тенденциях.
Наши Источники Данных и Модели Прогнозирования
Наша обширная база данных обновляется каждые 3 часа, чтобы вы могли получать самую актуальную информацию о Каталония. Мы используем данные из надежных и авторитетных источников, чтобы обеспечить точность и надежность. Наши инновационные модели прогнозирования предоставляют прогнозы демографических тенденций Каталония, включая изменения численности населения до 2100 года. Эта функция неоценима для планировщиков, исследователей и всех, кто заинтересован в долгосрочном развитии города.
Универсальность
Информация, которую мы предоставляем, превышает локальные границы, предлагая универсальные перспективы, актуальные для любого города в мире. Независимо от того, интересуетесь ли вы Каталония или любым другим городом в мире, наша платформа предоставляет персонализированные, всесторонние и актуальные городские данные.
FAQ о Каталония
В какой стране находится Каталония ?
Какое население в Каталония ?
Сколько мужчин в Каталония ?
Сколько женщин в Каталония ?
Какой средний возраст жителя Каталония ?
Сколько в Каталония младенцев ?
Сколько в Каталония маленьких детей ?
Сколько в Каталония детей?
Сколько в Каталония подростков?
Сколько в Каталония долгожителей ?
Самые большие города Каталония, Испания
Província de Barcelona | 5 487 935 |
Барселона | 1 620 343 |
Província de Tarragona | 803 301 |
Província de Girona | 747 782 |
Província de Lleida | 436 402 |
Оспиталет-де-Льобрегат | 257 038 |
Бадалона | 219 547 |
Список самых больших городов Каталония, Испания (по количеству населения). Если вас интересует ответ на вопрос "Какие города самые большие в Каталония, Испания?" - вы попали по адресу!
Курс обмена EUR
Вехи численности населения Каталония, Испания
1951 | 4 750 000 |
1952 | 4 800 000 |
1954 | 4 850 000 |
1955 | 4 900 000 |
1956 | 4 950 000 |
1958 | 5 000 000 |
1967 | 5 500 000 |
1975 | 6 000 000 |
1984 | 6 500 000 |
2002 | 7 000 000 |
2006 | 7 500 000 |
Население Каталония, Испания постоянно растет, и мы оцениваем основные вехи численности населения в Каталония, Испания
Текущее соотношение мужчин и женщин в Каталония, Испания
Мужчины | 3 871 595 | 49% |
Женщины | 4 001 848 | 51% |
Текущее соотношение мужчин и женщин в абсолютном и относительном значении в Каталония, Испания. Если вас интересует ответ на вопрос "Сколько мужчин и женщин в Каталония, Испания?" - вы попали по адресу!
Источники данных о Каталония, Испания
Основными источниками информации о населении, коронавирусе и другой информации о Каталония, Испания:
- Статистика Организации Объединенных Наций (ООН) по Каталония, Испания;
- Статистика Мирового Банка по Каталония, Испания;
- Статистика Всемирной Организации по Здравоохоронению (ВОЗ) Каталония, Испания;
Мы постоянно обновляем информацию о Каталония, Испания, чтобы представить вам только самую актуальную информацию!
Подробная статистика
- Население
- Возрастной состав
- Возрастной состав мужчин
- Возрастной состав женщин
Население, демография в Каталония, Испания и прогноз до 2100 года
На данном графике представлена информация о динамике изменения количественного состава населения Каталония, Испания: Общее количество жителей, количество мужчин, количество женщин и средний возраст жителей Каталония, Испания.
В таблице мы представляем аналогичные данные, с учетом прогноза до 2100 года.
Год | Население | Мужчины | Женщины | Средний возраст |
---|---|---|---|---|
1950 | 4 745 432 | 2 283 487 | 2 461 944 | 28 |
1951 | 4 770 772 | 2 297 568 | 2 473 203 | — |
1952 | 4 801 103 | 2 314 296 | 2 486 807 | — |
1953 | 4 835 139 | 2 332 991 | 2 502 148 | — |
1954 | 4 871 935 | 2 353 145 | 2 518 790 | — |
1955 | 4 910 883 | 2 374 408 | 2 536 474 | 29 |
1956 | 4 951 742 | 2 396 611 | 2 555 131 | — |
1957 | 4 994 606 | 2 419 745 | 2 574 861 | — |
1958 | 5 039 861 | 2 443 947 | 2 595 914 | — |
1959 | 5 088 088 | 2 469 449 | 2 618 638 | — |
1960 | 5 139 792 | 2 496 462 | 2 643 330 | 29 |
1961 | 5 195 114 | 2 525 030 | 2 670 083 | — |
1962 | 5 253 579 | 2 554 930 | 2 698 648 | — |
1963 | 5 313 982 | 2 585 609 | 2 728 372 | — |
1964 | 5 374 703 | 2 616 332 | 2 758 370 | — |
1965 | 5 434 603 | 2 646 593 | 2 788 010 | 30 |
1966 | 5 492 994 | 2 676 046 | 2 816 947 | — |
1967 | 5 550 227 | 2 704 878 | 2 845 349 | — |
1968 | 5 607 470 | 2 733 758 | 2 873 711 | — |
1969 | 5 666 454 | 2 763 662 | 2 902 791 | — |
1970 | 5 728 342 | 2 795 245 | 2 933 096 | 30 |
1971 | 5 793 212 | 2 828 578 | 2 964 634 | — |
1972 | 5 860 290 | 2 863 237 | 2 997 052 | — |
1973 | 5 928 792 | 2 898 745 | 3 030 046 | — |
1974 | 5 997 599 | 2 934 413 | 3 063 185 | — |
1975 | 6 065 692 | 2 969 632 | 3 096 059 | 30 |
1976 | 6 132 899 | 3 004 285 | 3 128 614 | — |
1977 | 6 198 836 | 3 038 185 | 3 160 650 | — |
1978 | 6 262 001 | 3 070 549 | 3 191 452 | — |
1979 | 6 320 565 | 3 100 437 | 3 220 127 | — |
1980 | 6 373 208 | 3 127 167 | 3 246 040 | 30 |
1981 | 6 419 491 | 3 150 520 | 3 268 970 | — |
1982 | 6 459 679 | 3 170 624 | 3 289 055 | — |
1983 | 6 494 102 | 3 187 611 | 3 306 490 | — |
1984 | 6 523 417 | 3 201 773 | 3 321 644 | — |
1985 | 6 548 296 | 3 213 432 | 3 334 864 | 32 |
1986 | 6 568 882 | 3 222 658 | 3 346 223 | — |
1987 | 6 585 595 | 3 229 714 | 3 355 880 | — |
1988 | 6 599 829 | 3 235 408 | 3 364 420 | — |
1989 | 6 613 331 | 3 240 761 | 3 372 570 | — |
1990 | 6 627 527 | 3 246 605 | 3 380 921 | 33 |
1991 | 6 643 851 | 3 253 697 | 3 390 153 | — |
1992 | 6 662 747 | 3 262 279 | 3 400 467 | — |
1993 | 6 683 520 | 3 272 076 | 3 411 443 | — |
1994 | 6 704 881 | 3 282 526 | 3 422 354 | — |
1995 | 6 726 408 | 3 293 472 | 3 432 935 | 35 |
1996 | 6 746 957 | 3 304 350 | 3 442 606 | — |
1997 | 6 768 313 | 3 316 036 | 3 452 276 | — |
1998 | 6 796 423 | 3 331 500 | 3 464 922 | — |
1999 | 6 839 180 | 3 354 679 | 3 484 501 | — |
2000 | 6 901 778 | 3 388 132 | 3 513 645 | 38 |
2001 | 6 985 409 | 3 432 411 | 3 552 997 | — |
2002 | 7 086 871 | 3 485 824 | 3 601 047 | — |
2003 | 7 201 301 | 3 545 810 | 3 655 490 | — |
2004 | 7 321 652 | 3 608 690 | 3 712 961 | — |
2005 | 7 441 814 | 3 671 251 | 3 770 562 | 39 |
2006 | 7 561 752 | 3 733 569 | 3 828 182 | — |
2007 | 7 680 179 | 3 794 922 | 3 885 256 | — |
2008 | 7 788 333 | 3 850 408 | 3 937 924 | — |
2009 | 7 875 356 | 3 893 930 | 3 981 426 | — |
2010 | 7 934 095 | 3 921 507 | 4 012 587 | 40 |
2011 | 7 960 000 | 3 930 554 | 4 029 446 | — |
2012 | 7 956 419 | 3 923 086 | 4 033 333 | — |
2013 | 7 934 018 | 3 905 496 | 4 028 521 | — |
2014 | 7 908 215 | 3 886 968 | 4 021 246 | — |
2015 | 7 890 293 | 3 874 189 | 4 016 103 | 42 |
2016 | 7 883 905 | 3 869 385 | 4 014 519 | — |
2017 | 7 886 152 | 3 870 770 | 4 015 382 | — |
2018 | 7 893 834 | 3 876 137 | 4 017 696 | — |
2019 | 7 901 259 | 3 881 697 | 4 019 562 | — |
2020 | 7 904 302 | 3 884 687 | 4 019 614 | 45 |
2021 | 7 902 684 | 3 884 816 | 4 017 867 | — |
2022 | 7 898 277 | 3 883 218 | 4 015 059 | — |
2023 | 7 891 538 | 3 880 183 | 4 011 355 | — |
2024 | 7 883 320 | 3 876 296 | 4 007 024 | — |
2025 | 7 874 263 | 3 871 988 | 4 002 274 | 47 |
2026 | 7 864 381 | 3 867 246 | 3 997 135 | — |
2027 | 7 853 448 | 3 861 875 | 3 991 573 | — |
2028 | 7 841 590 | 3 855 932 | 3 985 658 | — |
2029 | 7 828 942 | 3 849 482 | 3 979 459 | — |
2030 | 7 815 608 | 3 842 576 | 3 973 031 | 50 |
2031 | 7 801 651 | 3 835 245 | 3 966 406 | — |
2032 | 7 787 094 | 3 827 504 | 3 959 590 | — |
2033 | 7 771 918 | 3 819 359 | 3 952 559 | — |
2034 | 7 756 080 | 3 810 802 | 3 945 277 | — |
2035 | 7 739 536 | 3 801 829 | 3 937 706 | 51 |
2036 | 7 722 261 | 3 792 432 | 3 929 828 | — |
2037 | 7 704 251 | 3 782 618 | 3 921 633 | — |
2038 | 7 685 492 | 3 772 394 | 3 913 097 | — |
2039 | 7 665 973 | 3 761 772 | 3 904 201 | — |
2040 | 7 645 660 | 3 750 749 | 3 894 911 | 53 |
2041 | 7 624 513 | 3 739 317 | 3 885 195 | — |
2042 | 7 602 450 | 3 727 441 | 3 875 008 | — |
2043 | 7 579 335 | 3 715 057 | 3 864 278 | — |
2044 | 7 554 999 | 3 702 078 | 3 852 920 | — |
2045 | 7 529 297 | 3 688 436 | 3 840 861 | 53 |
2046 | 7 502 182 | 3 674 113 | 3 828 069 | — |
2047 | 7 473 593 | 3 659 087 | 3 814 506 | — |
2048 | 7 443 363 | 3 643 286 | 3 800 076 | — |
2049 | 7 411 306 | 3 626 634 | 3 784 671 | — |
2050 | 7 377 283 | 3 609 072 | 3 768 210 | 53 |
2051 | 7 341 264 | 3 590 594 | 3 750 669 | — |
2052 | 7 303 286 | 3 571 223 | 3 732 062 | — |
2053 | 7 263 399 | 3 550 986 | 3 712 413 | — |
2054 | 7 221 680 | 3 529 921 | 3 691 759 | — |
2055 | 7 178 231 | 3 508 080 | 3 670 151 | 53 |
2056 | 7 133 117 | 3 485 503 | 3 647 614 | — |
2057 | 7 086 449 | 3 462 251 | 3 624 198 | — |
2058 | 7 038 416 | 3 438 428 | 3 599 988 | — |
2059 | 6 989 253 | 3 414 161 | 3 575 091 | — |
2060 | 6 939 176 | 3 389 567 | 3 549 609 | 53 |
2061 | 6 888 358 | 3 364 736 | 3 523 622 | — |
2062 | 6 836 953 | 3 339 751 | 3 497 202 | — |
2063 | 6 785 159 | 3 314 723 | 3 470 435 | — |
2064 | 6 733 175 | 3 289 763 | 3 443 411 | — |
2065 | 6 681 211 | 3 264 987 | 3 416 224 | 53 |
2066 | 6 629 437 | 3 240 474 | 3 388 962 | — |
2067 | 6 578 048 | 3 216 319 | 3 361 729 | — |
2068 | 6 527 304 | 3 192 667 | 3 334 636 | — |
2069 | 6 477 483 | 3 169 677 | 3 307 806 | — |
2070 | 6 428 834 | 3 147 475 | 3 281 358 | 53 |
2071 | 6 381 497 | 3 126 129 | 3 255 368 | — |
2072 | 6 335 609 | 3 105 680 | 3 229 929 | — |
2073 | 6 291 381 | 3 086 191 | 3 205 189 | — |
2074 | 6 249 038 | 3 067 723 | 3 181 315 | — |
2075 | 6 208 745 | 3 050 306 | 3 158 438 | 53 |
2076 | 6 170 573 | 3 033 959 | 3 136 614 | — |
2077 | 6 134 525 | 3 018 658 | 3 115 867 | — |
2078 | 6 100 592 | 3 004 340 | 3 096 251 | — |
2079 | 6 068 715 | 2 990 912 | 3 077 803 | — |
2080 | 6 038 822 | 2 978 284 | 3 060 538 | 52 |
2081 | 6 010 877 | 2 966 411 | 3 044 466 | — |
2082 | 5 984 778 | 2 955 238 | 3 029 540 | — |
2083 | 5 960 278 | 2 944 641 | 3 015 637 | — |
2084 | 5 937 059 | 2 934 471 | 3 002 587 | — |
2085 | 5 914 843 | 2 924 600 | 2 990 242 | 52 |
2086 | 5 893 500 | 2 914 959 | 2 978 540 | — |
2087 | 5 872 923 | 2 905 499 | 2 967 424 | — |
2088 | 5 852 913 | 2 896 137 | 2 956 775 | — |
2089 | 5 833 256 | 2 886 794 | 2 946 462 | — |
2090 | 5 813 780 | 2 877 408 | 2 936 372 | 52 |
2091 | 5 794 357 | 2 867 932 | 2 926 425 | — |
2092 | 5 774 907 | 2 858 342 | 2 916 564 | — |
2093 | 5 755 384 | 2 848 626 | 2 906 757 | — |
2094 | 5 735 760 | 2 838 785 | 2 896 975 | — |
2095 | 5 716 009 | 2 828 821 | 2 887 187 | 52 |
2096 | 5 696 108 | 2 818 747 | 2 877 361 | — |
2097 | 5 676 030 | 2 808 574 | 2 867 455 | — |
2098 | 5 655 745 | 2 798 322 | 2 857 422 | — |
2099 | 5 635 218 | 2 788 012 | 2 847 206 | — |
2100 | 5 614 414 | 2 777 666 | 2 836 748 | 52 |
- Abrera
- Agramunt
- Aiguafreda
- Aitona
- Alcanar
- Alcarràs
- Alcoletge
- Alcover
- Alella
- Alfarràs
- Alguaire
- Almacelles
- Almenar
- Alpicat
- Altafulla
- Amposta
- Anglès
- Arbeca
- Arenys de Munt
- Argentona
- Artesa de Segre
- Artés
- Avinyó
- Balaguer
- Balsareny
- Banyoles
- Barberà del Vallès
- Batea
- Begues
- Begur
- Bellpuig
- Bellvís
- Berga
- Bescanó
- Bigues i Riells
- Breda
- Cabrera de Mar
- Cabrils
- Calaf
- Calafell
- Caldes de Montbui
- Calella
- Calonge
- Campdevànol
- Camprodon
- Canet de Mar
- Canovelles
- Capellades
- Cardedeu
- Cardona
- Cassà de la Selva
- Castellar del Vallès
- Castellbisbal
- Castelldefels
- Castellet
- Castelló d'Empúries
- Celrà
- Centelles
- Cerdanyola del Vallès
- Cervelló
- Cervera
- Collbató
- Coma-ruga
- Constantí
- Corbera de Llobregat
- Creixell
- Cubelles
- Cànoves i Samalús
- Deltebre
- Dosrius
- El Masnou
- El Perelló
- El Pla de Santa Maria
- Esparreguera
- Esplugues de Llobregat
- Falset
- Flix
- Gandesa
- Gelida
- Gironella
- Granollers
- Gurb
- Hostalric
- Juneda
- L'Ametlla del Vallès
- L'Ampolla
- La Llagosta
- La Pobla de Claramunt
- La Roca del Vallès
- La Selva del Camp
- La Seu d'Urgell
- Linyola
- Llagostera
- Llefià
- Lliçà d'Amunt
- Malgrat de Mar
- Masquefa
- Matadepera
- Mediona
- Moià
- Molins de Rei
- Mollerussa
- Mollet del Vallès
- Mont-roig del Camp
- Montcada i Reixac
- Montgat
- Montmeló
- Montornès del Vallès
- Navarcles
- Navàs
- Olesa de Montserrat
- Oliana
- Olivella
- Palamós
- Pallejà
- Pals
- Parets del Vallès
- Piera
- Polinyà
- Ponts
- Província de Barcelona
- Província de Girona
- Província de Lleida
- Província de Tarragona
- Puigcerdà
- Quart d’Onyar
- Ribes de Freser
- Ripoll
- Riudoms
- Sabadell
- Sallent
- Salt
- Sant Adrià de Besòs
- Sant Andreu de Llavaneres
- Sant Andreu de la Barca
- Sant Boi de Llobregat
- Sant Celoni
- Sant Cristòfol de les Fonts
- Sant Cugat del Vallès
- Sant Joan Despí
- Sant Joan de Mediona
- Sant Joan de Vilatorrada
- Sant Joan de les Abadesses
- Sant Joan les Fonts
- Sant Just Desvern
- Sant Martí Sarroca
- Sant Pere de Ribes
- Sant Pere de Riudebitlles
- Sant Quirze del Vallès
- Sant Sadurní d'Anoia
- Sant Salvador de Guardiola
- Sant Vicenç de Castellet
- Sant Vicenç de Montalt
- Sant Vicenç dels Horts
- Santa Bárbara
- Santa Coloma de Cervelló
- Santa Coloma de Farners
- Santa Cristina d'Aro
- Santa Eugènia de Berga
- Santa Eulàlia de Ronçana
- Santa Maria de Corcó
- Santa Maria de Palautordera
- Santa Oliva
- Santa Perpètua de Mogoda
- Sarrià de Ter
- Sentmenat
- Seròs
- Seva
- Sils
- Solsona
- Subirats
- Súria
- Taradell
- Teià
- Tiana
- Tona
- Tordera
- Torredembarra
- Torrefarrera
- Torrelles de Llobregat
- Torres de Segre
- Torroella de Montgrí
- Tossa de Mar
- Tremp
- Tàrrega
- Ulldecona
- Vallirana
- Vic
- Vila-seca
- Vilablareix
- Vilafant
- Vilanova del Camí
- Vilanova i la Geltrú
- Vilassar de Mar
- els Pallaresos
- l'Escala
- l'Estartit
- la Bisbal d'Empordà
- la Garriga
- les Borges del Camp
- Òdena
- Ареньс-де-Мар
- Бага
- Бадалона
- Барселона
- Бесалу
- Бланес
- Вальс
- Вендрель
- Вила-сека
- Виладеканс
- Вильяфранка-дель-Пенедес
- Вьелья
- Гава
- Жерона
- Игуалада
- Кадакес
- Камбрилс
- Кастель-Пладжа-де-Аро
- Кунит
- Ла Канонджа
- Лерида
- Льорет-де-Мар
- Льянсса
- Манльеу
- Манреса
- Марторелле
- Матаро
- Монблан
- Монистроль-де-Монсеррат
- Олот
- Оспиталет-де-Льобрегат
- Палафружель
- Пинеда де Мар
- Премия-де-Мар
- Реус
- Рипольет
- Рода-де-Бара
- Росас
- Руби
- Салоу
- Сан-Карлос-де-ла-Рапита
- Сан-Фелиу-де-Гишольс
- Сант Пол де Мар
- Санта-Колома-де-Граманет
- Санта-Сусанна
- Ситжес
- Сорт
- Таррагона
- Террасса
- Торельо
- Тортоса
- Фелиу-де-Льобрегат
- Фигерас
- Эль-Прат-де-Льобрегат
- Эмпуриабрава