Kabupaten Paser, Индонезия — статистика


Представляем вам самую полную, обширную и всеобщую статистическую информацию по месту Kabupaten Paser, Индонезия

Откройте для себя сущность Kabupaten Paser, динамичного города в сердце Индонезия. Города являются основой современной цивилизации и играют ключевую роль в культурном, экономическом и социальном развитии каждой страны. Они являются центрами инноваций, культуры и истории, часто отражая наследие и прогресс нации. Роль городов, таких как Kabupaten Paser, в Индонезия простирается далеко за пределы их географической важности; они являются узлами торговли, образования и образа жизни.

Определение Городов и Их Значимость

Город - это не просто плотно населенная территория; это динамичная экосистема, предлагающая уникальное сочетание возможностей и вызовов. Города стимулируют экономику стран, в них расположены значительные бизнес-районы и промышленность. Они служат культурными эпицентрами, сохраняют исторические памятники и способствуют развитию современного искусства и развлечений. Кроме того, города - это плавильный котел разнообразия, дом для множества этносов, культур и традиций.

Основные Группы Пользователей, Которые Будут Полезны Эти Информации

  • Туристы: Люди, планирующие посетить Kabupaten Paser из-за его богатого культурного наследия и туристических достопримечательностей.
  • Бизнес-профессионалы: Лица, ищущие бизнес-возможности или информацию о экономическом ландшафте Kabupaten Paser.
  • Студенты и Исследователи: Академики, изучающие исторические, культурные или демографические аспекты Kabupaten Paser.
  • Местные Жители: Люди, ищущие актуальную информацию о развитии своего города и будущих тенденциях.

Наши Источники Данных и Модели Прогнозирования

Наша обширная база данных обновляется каждые 3 часа, чтобы вы могли получать самую актуальную информацию о Kabupaten Paser. Мы используем данные из надежных и авторитетных источников, чтобы обеспечить точность и надежность. Наши инновационные модели прогнозирования предоставляют прогнозы демографических тенденций Kabupaten Paser, включая изменения численности населения до 2100 года. Эта функция неоценима для планировщиков, исследователей и всех, кто заинтересован в долгосрочном развитии города.

Универсальность

Информация, которую мы предоставляем, превышает локальные границы, предлагая универсальные перспективы, актуальные для любого города в мире. Независимо от того, интересуетесь ли вы Kabupaten Paser или любым другим городом в мире, наша платформа предоставляет персонализированные, всесторонние и актуальные городские данные.

FAQ о Kabupaten Paser

В какой стране находится Kabupaten Paser ?

Kabupaten Paser находится в Индонезия

Какое население в Kabupaten Paser ?

На сегодняшний день в Kabupaten Paser проживают 247212 человек

Сколько мужчин в Kabupaten Paser ?

По состоянию на сегодня в Kabupaten Paser проживает 124372 мужчин

Сколько женщин в Kabupaten Paser ?

По состоянию на сегодня в Kabupaten Paser проживает 122840 женщин

Какой средний возраст жителя Kabupaten Paser ?

Сегодня средний возраст жителя Kabupaten Paser составляет 31 лет

Сколько в Kabupaten Paser младенцев ?

Сегодня в Kabupaten Paser 19879 младенцев. Из них девочек - 9718, мальчиков - 10160. Под младенцами мы понимаем маленьких детей до 4 лет

Сколько в Kabupaten Paser маленьких детей ?

По состоянию на сегодня в Kabupaten Paser 20254 маленьких детей. Из них мальчиков - 10351 и девочек 9903. Это дети от 5 до 9 лет.

Сколько в Kabupaten Paser детей?

Сегодня в Kabupaten Paser проживает 20843 детей. Из них мальчиков - 10646 и девочек - 10196. Это дети от 10 до 14 лет

Сколько в Kabupaten Paser подростков?

Сегодня в Kabupaten Paser живет 19685 подростков. Это люди от 14 до 19 лет. Из них девушек - 9564 , юношей - 10121.

Сколько в Kabupaten Paser долгожителей ?

Сегодня в Kabupaten Paser 2 долгожителей. Это люди, которым больше 100 лет. Из них мужчин 0 и женщин 1.

Население Kabupaten Paser
247 212
Мужчины
124 372
Женщины
122 840
Средний возраст Kabupaten Paser
31
Население по возрасту
0-14 лет 60 976
15-29 лет 58 852
30-44 лет 52 827
45-59 лет 45 016
60-74 лет 23 936
75-89 лет 5 379
90+ лет 202
Мужчины по возрасту
0-14 лет 31 157
15-29 лет 30 272
30-44 лет 26 536
45-59 лет 22 533
60-74 лет 11 588
75-89 лет 2 201
90+ лет 61
Женщины по возрасту
0-14 лет 29 817
15-29 лет 28 578
30-44 лет 26 289
45-59 лет 22 478
60-74 лет 12 344
75-89 лет 3 174
90+ лет 138

Курс обмена IDR

Курсы валют представлены сервисом ExchangesBoard

Вехи численности населения Kabupaten Paser, Индонезия

1951 60 000
1958 70 000
1963 80 000
1967 90 000
1971 100 000
2008 200 000

Население Kabupaten Paser, Индонезия постоянно растет, и мы оцениваем основные вехи численности населения в Kabupaten Paser, Индонезия

Текущее соотношение мужчин и женщин в Kabupaten Paser, Индонезия

Мужчины 124 372 50%
Женщины 122 840 50%

Текущее соотношение мужчин и женщин в абсолютном и относительном значении в Kabupaten Paser, Индонезия. Если вас интересует ответ на вопрос "Сколько мужчин и женщин в Kabupaten Paser, Индонезия?" - вы попали по адресу!

Источники данных о Kabupaten Paser, Индонезия

Основными источниками информации о населении, коронавирусе и другой информации о Kabupaten Paser, Индонезия:

  • Статистика Организации Объединенных Наций (ООН) по Kabupaten Paser, Индонезия;
  • Статистика Мирового Банка по Kabupaten Paser, Индонезия;
  • Статистика Всемирной Организации по Здравоохоронению (ВОЗ) Kabupaten Paser, Индонезия;

Мы постоянно обновляем информацию о Kabupaten Paser, Индонезия, чтобы представить вам только самую актуальную информацию!

Подробная статистика

Население, демография в Kabupaten Paser, Индонезия и прогноз до 2100 года


На данном графике представлена информация о динамике изменения количественного состава населения Kabupaten Paser, Индонезия: Общее количество жителей, количество мужчин, количество женщин и средний возраст жителей Kabupaten Paser, Индонезия.

В таблице мы представляем аналогичные данные, с учетом прогноза до 2100 года.

Год Население Мужчины Женщины Средний возраст
1950 59 839 29 683 30 156 20
1951 60 963 30 237 30 726
1952 62 190 30 845 31 344
1953 63 520 31 507 32 013
1954 64 954 32 223 32 731
1955 66 491 32 991 33 499 20
1956 68 125 33 810 34 315
1957 69 852 34 676 35 176
1958 71 663 35 585 36 077
1959 73 550 36 533 37 016
1960 75 507 37 518 37 988 20
1961 77 526 38 535 38 991
1962 79 609 39 584 40 025
1963 81 757 40 666 41 090
1964 83 978 41 785 42 192
1965 86 276 42 943 43 333 19
1966 88 650 44 137 44 512
1967 91 094 45 367 45 726
1968 93 601 46 628 46 973
1969 96 164 47 917 48 247
1970 98 775 49 230 49 545 19
1971 101 432 50 566 50 865
1972 104 131 51 924 52 206
1973 106 869 53 302 53 567
1974 109 642 54 697 54 945
1975 112 446 56 108 56 337 19
1976 115 274 57 533 57 741
1977 118 123 58 969 59 154
1978 121 000 60 419 60 581
1979 123 915 61 886 62 029
1980 126 874 63 372 63 501 19
1981 129 877 64 875 65 002
1982 132 915 66 390 66 524
1983 135 962 67 914 68 047
1984 138 985 69 442 69 543
1985 141 962 70 968 70 993 20
1986 144 880 72 494 72 385
1987 147 744 74 016 73 728
1988 150 561 75 517 75 043
1989 153 343 76 978 76 365
1990 156 100 78 385 77 714 21
1991 158 835 79 733 79 102
1992 161 544 81 027 80 517
1993 164 221 82 282 81 938
1994 166 859 83 523 83 336
1995 169 455 84 764 84 691 23
1996 172 008 86 012 85 995
1997 174 525 87 266 87 259
1998 177 019 88 528 88 491
1999 179 506 89 800 89 706
2000 182 001 91 083 90 917 24
2001 184 508 92 381 92 127
2002 187 029 93 694 93 335
2003 189 569 95 024 94 544
2004 192 130 96 373 95 756
2005 194 714 97 742 96 972 26
2006 197 321 99 130 98 191
2007 199 950 100 534 99 416
2008 202 614 101 953 100 660
2009 205 325 103 384 101 941
2010 208 090 104 822 103 268 27
2011 210 914 106 267 104 647
2012 213 784 107 714 106 070
2013 216 670 109 155 107 515
2014 219 529 110 578 108 951
2015 222 330 111 975 110 355 29
2016 225 061 113 341 111 719
2017 227 723 114 677 113 046
2018 230 322 115 981 114 340
2019 232 864 117 255 115 608
2020 235 358 118 501 116 856 30
2021 237 800 119 718 118 082
2022 240 186 120 903 119 283
2023 242 518 122 057 120 460
2024 244 799 123 184 121 615
2025 247 031 124 283 122 748 31
2026 249 215 125 355 123 860
2027 251 351 126 399 124 951
2028 253 436 127 415 126 020
2029 255 469 128 404 127 065
2030 257 450 129 363 128 087 32
2031 259 379 130 294 129 084
2032 261 253 131 196 130 057
2033 263 073 132 069 131 003
2034 264 837 132 913 131 923
2035 266 543 133 726 132 816 34
2036 268 190 134 510 133 679
2037 269 778 135 263 134 514
2038 271 305 135 986 135 319
2039 272 772 136 679 136 092
2040 274 177 137 343 136 834 35
2041 275 521 137 977 137 544
2042 276 802 138 581 138 220
2043 278 019 139 155 138 863
2044 279 172 139 699 139 472
2045 280 259 140 212 140 046 36
2046 281 280 140 694 140 586
2047 282 237 141 146 141 090
2048 283 130 141 568 141 561
2049 283 961 141 963 141 998
2050 284 733 142 330 142 402 37
2051 285 445 142 671 142 774
2052 286 100 142 986 143 114
2053 286 700 143 277 143 423
2054 287 245 143 543 143 702
2055 287 740 143 787 143 952 39
2056 288 184 144 009 144 174
2057 288 580 144 210 144 369
2058 288 929 144 391 144 538
2059 289 235 144 552 144 682
2060 289 499 144 696 144 802 40
2061 289 723 144 823 144 900
2062 289 909 144 933 144 975
2063 290 057 145 027 145 029
2064 290 170 145 106 145 063
2065 290 248 145 171 145 077 41
2066 290 293 145 221 145 072
2067 290 306 145 257 145 049
2068 290 289 145 280 145 009
2069 290 244 145 291 144 953
2070 290 171 145 289 144 882 42
2071 290 071 145 275 144 796
2072 289 946 145 249 144 696
2073 289 795 145 211 144 583
2074 289 619 145 162 144 457
2075 289 418 145 099 144 318 42
2076 289 192 145 024 144 167
2077 288 941 144 937 144 004
2078 288 665 144 836 143 828
2079 288 362 144 723 143 639
2080 288 033 144 596 143 437 43
2081 287 677 144 455 143 221
2082 287 294 144 300 142 993
2083 286 883 144 132 142 751
2084 286 445 143 950 142 495
2085 285 979 143 753 142 226 44
2086 285 485 143 542 141 943
2087 284 964 143 318 141 646
2088 284 416 143 080 141 335
2089 283 841 142 829 141 012
2090 283 241 142 565 140 675 45
2091 282 617 142 290 140 326
2092 281 968 142 003 139 965
2093 281 297 141 705 139 591
2094 280 602 141 396 139 206
2095 279 886 141 076 138 810 46
2096 279 150 140 746 138 403
2097 278 393 140 407 137 986
2098 277 619 140 059 137 560
2099 276 828 139 703 137 125
2100 276 023 139 340 136 682 46

Смотрите также