Манстер, Ирландия — статистика
Представляем вам самую полную, обширную и всеобщую статистическую информацию по месту Манстер, Ирландия
Откройте для себя сущность Манстер, динамичного города в сердце Ирландия. Города являются основой современной цивилизации и играют ключевую роль в культурном, экономическом и социальном развитии каждой страны. Они являются центрами инноваций, культуры и истории, часто отражая наследие и прогресс нации. Роль городов, таких как Манстер, в Ирландия простирается далеко за пределы их географической важности; они являются узлами торговли, образования и образа жизни.
Определение Городов и Их Значимость
Город - это не просто плотно населенная территория; это динамичная экосистема, предлагающая уникальное сочетание возможностей и вызовов. Города стимулируют экономику стран, в них расположены значительные бизнес-районы и промышленность. Они служат культурными эпицентрами, сохраняют исторические памятники и способствуют развитию современного искусства и развлечений. Кроме того, города - это плавильный котел разнообразия, дом для множества этносов, культур и традиций.
Основные Группы Пользователей, Которые Будут Полезны Эти Информации
- Туристы: Люди, планирующие посетить Манстер из-за его богатого культурного наследия и туристических достопримечательностей.
- Бизнес-профессионалы: Лица, ищущие бизнес-возможности или информацию о экономическом ландшафте Манстер.
- Студенты и Исследователи: Академики, изучающие исторические, культурные или демографические аспекты Манстер.
- Местные Жители: Люди, ищущие актуальную информацию о развитии своего города и будущих тенденциях.
Наши Источники Данных и Модели Прогнозирования
Наша обширная база данных обновляется каждые 3 часа, чтобы вы могли получать самую актуальную информацию о Манстер. Мы используем данные из надежных и авторитетных источников, чтобы обеспечить точность и надежность. Наши инновационные модели прогнозирования предоставляют прогнозы демографических тенденций Манстер, включая изменения численности населения до 2100 года. Эта функция неоценима для планировщиков, исследователей и всех, кто заинтересован в долгосрочном развитии города.
Универсальность
Информация, которую мы предоставляем, превышает локальные границы, предлагая универсальные перспективы, актуальные для любого города в мире. Независимо от того, интересуетесь ли вы Манстер или любым другим городом в мире, наша платформа предоставляет персонализированные, всесторонние и актуальные городские данные.
FAQ о Манстер
В какой стране находится Манстер ?
Какое население в Манстер ?
Сколько мужчин в Манстер ?
Сколько женщин в Манстер ?
Какой средний возраст жителя Манстер ?
Сколько в Манстер младенцев ?
Сколько в Манстер маленьких детей ?
Сколько в Манстер детей?
Сколько в Манстер подростков?
Сколько в Манстер долгожителей ?
Самые большие города Манстер, Ирландия
County Cork | 399 802 |
Корк | 190 384 |
County Tipperary | 158 000 |
Kerry | 145 502 |
Cork City | 119 230 |
Clare | 117 196 |
Лимерик | 90 054 |
Список самых больших городов Манстер, Ирландия (по количеству населения). Если вас интересует ответ на вопрос "Какие города самые большие в Манстер, Ирландия?" - вы попали по адресу!
Курс обмена EUR
Вехи численности населения Манстер, Ирландия
1971 | 750 000 |
1975 | 800 000 |
1979 | 850 000 |
1985 | 900 000 |
1999 | 950 000 |
2002 | 1 000 000 |
2005 | 1 050 000 |
2007 | 1 100 000 |
2009 | 1 150 000 |
2016 | 1 200 000 |
2019 | 1 250 000 |
2024 | 1 300 000 |
2031 | 1 350 000 |
2039 | 1 400 000 |
2048 | 1 450 000 |
Население Манстер, Ирландия постоянно растет, и мы оцениваем основные вехи численности населения в Манстер, Ирландия
Текущее соотношение мужчин и женщин в Манстер, Ирландия
Мужчины | 651 966 | 50% |
Женщины | 660 408 | 50% |
Текущее соотношение мужчин и женщин в абсолютном и относительном значении в Манстер, Ирландия. Если вас интересует ответ на вопрос "Сколько мужчин и женщин в Манстер, Ирландия?" - вы попали по адресу!
Источники данных о Манстер, Ирландия
Основными источниками информации о населении, коронавирусе и другой информации о Манстер, Ирландия:
- Статистика Организации Объединенных Наций (ООН) по Манстер, Ирландия;
- Статистика Мирового Банка по Манстер, Ирландия;
- Статистика Всемирной Организации по Здравоохоронению (ВОЗ) Манстер, Ирландия;
Мы постоянно обновляем информацию о Манстер, Ирландия, чтобы представить вам только самую актуальную информацию!
Подробная статистика
- Население
- Возрастной состав
- Возрастной состав мужчин
- Возрастной состав женщин
Население, демография в Манстер, Ирландия и прогноз до 2100 года
На данном графике представлена информация о динамике изменения количественного состава населения Манстер, Ирландия: Общее количество жителей, количество мужчин, количество женщин и средний возраст жителей Манстер, Ирландия.
В таблице мы представляем аналогичные данные, с учетом прогноза до 2100 года.
Год | Население | Мужчины | Женщины | Средний возраст |
---|---|---|---|---|
1950 | 747 801 | 380 433 | 367 367 | 30 |
1951 | 747 781 | 380 134 | 367 647 | — |
1952 | 746 868 | 379 325 | 367 543 | — |
1953 | 744 882 | 377 912 | 366 969 | — |
1954 | 741 794 | 375 885 | 365 908 | — |
1955 | 737 718 | 373 311 | 364 407 | 30 |
1956 | 732 936 | 370 352 | 362 584 | — |
1957 | 727 872 | 367 248 | 360 624 | — |
1958 | 723 069 | 364 305 | 358 764 | — |
1959 | 719 150 | 361 874 | 357 275 | — |
1960 | 716 660 | 360 261 | 356 398 | 29 |
1961 | 715 925 | 359 645 | 356 280 | — |
1962 | 716 914 | 360 008 | 356 906 | — |
1963 | 719 175 | 361 087 | 358 087 | — |
1964 | 722 010 | 362 487 | 359 523 | — |
1965 | 724 941 | 363 932 | 361 008 | 27 |
1966 | 727 774 | 365 315 | 362 459 | — |
1967 | 730 771 | 366 774 | 363 996 | — |
1968 | 734 462 | 368 586 | 365 876 | — |
1969 | 739 604 | 371 145 | 368 459 | — |
1970 | 746 709 | 374 719 | 371 990 | 26 |
1971 | 755 865 | 379 347 | 376 517 | — |
1972 | 766 770 | 384 869 | 381 901 | — |
1973 | 779 032 | 391 082 | 387 949 | — |
1974 | 792 083 | 397 696 | 394 386 | — |
1975 | 805 439 | 404 461 | 400 977 | 26 |
1976 | 818 965 | 411 311 | 407 654 | — |
1977 | 832 547 | 418 179 | 414 368 | — |
1978 | 845 741 | 424 819 | 420 921 | — |
1979 | 858 025 | 430 934 | 427 091 | — |
1980 | 869 002 | 436 300 | 432 701 | 26 |
1981 | 878 570 | 440 860 | 437 709 | — |
1982 | 886 723 | 444 619 | 442 104 | — |
1983 | 893 316 | 447 528 | 445 788 | — |
1984 | 898 214 | 449 546 | 448 667 | — |
1985 | 901 407 | 450 695 | 450 712 | 27 |
1986 | 902 805 | 450 934 | 451 870 | — |
1987 | 902 652 | 450 391 | 452 261 | — |
1988 | 901 716 | 449 466 | 452 249 | — |
1989 | 901 030 | 448 700 | 452 329 | — |
1990 | 901 382 | 448 503 | 452 879 | 28 |
1991 | 903 134 | 449 064 | 454 069 | — |
1992 | 906 252 | 450 373 | 455 878 | — |
1993 | 910 637 | 452 376 | 458 260 | — |
1994 | 916 026 | 454 931 | 461 094 | — |
1995 | 922 255 | 457 951 | 464 304 | 30 |
1996 | 929 303 | 461 410 | 467 892 | — |
1997 | 937 381 | 465 413 | 471 968 | — |
1998 | 946 810 | 470 156 | 476 653 | — |
1999 | 958 017 | 475 896 | 482 120 | — |
2000 | 971 270 | 482 791 | 488 479 | 32 |
2001 | 986 459 | 490 810 | 495 648 | — |
2002 | 1 003 337 | 499 793 | 503 544 | — |
2003 | 1 021 844 | 509 590 | 512 253 | — |
2004 | 1 041 883 | 519 990 | 521 892 | — |
2005 | 1 063 215 | 530 761 | 532 453 | 33 |
2006 | 1 086 168 | 542 027 | 544 140 | — |
2007 | 1 110 309 | 553 619 | 556 690 | — |
2008 | 1 133 729 | 564 661 | 569 068 | — |
2009 | 1 153 935 | 574 025 | 579 909 | — |
2010 | 1 169 277 | 580 987 | 588 290 | 34 |
2011 | 1 178 721 | 585 036 | 593 685 | — |
2012 | 1 183 107 | 586 585 | 596 522 | — |
2013 | 1 184 963 | 586 962 | 598 000 | — |
2014 | 1 187 896 | 588 043 | 599 853 | — |
2015 | 1 194 461 | 591 154 | 603 306 | 37 |
2016 | 1 205 596 | 596 797 | 608 798 | — |
2017 | 1 220 356 | 604 480 | 615 876 | — |
2018 | 1 237 150 | 613 310 | 623 839 | — |
2019 | 1 253 531 | 621 931 | 631 600 | — |
2020 | 1 267 728 | 629 358 | 638 369 | 38 |
2021 | 1 279 309 | 635 344 | 643 965 | — |
2022 | 1 288 885 | 640 217 | 648 668 | — |
2023 | 1 296 950 | 644 259 | 652 690 | — |
2024 | 1 304 365 | 647 954 | 656 410 | — |
2025 | 1 311 757 | 651 655 | 660 102 | 40 |
2026 | 1 319 209 | 655 409 | 663 800 | — |
2027 | 1 326 509 | 659 095 | 667 413 | — |
2028 | 1 333 662 | 662 714 | 670 948 | — |
2029 | 1 340 629 | 666 242 | 674 387 | — |
2030 | 1 347 380 | 669 661 | 677 718 | 41 |
2031 | 1 353 952 | 672 993 | 680 958 | — |
2032 | 1 360 405 | 676 270 | 684 134 | — |
2033 | 1 366 761 | 679 504 | 687 257 | — |
2034 | 1 373 034 | 682 703 | 690 331 | — |
2035 | 1 379 242 | 685 875 | 693 367 | 42 |
2036 | 1 385 384 | 689 019 | 696 365 | — |
2037 | 1 391 467 | 692 144 | 699 322 | — |
2038 | 1 397 483 | 695 241 | 702 242 | — |
2039 | 1 403 420 | 698 303 | 705 117 | — |
2040 | 1 409 267 | 701 323 | 707 944 | 43 |
2041 | 1 415 013 | 704 297 | 710 715 | — |
2042 | 1 420 647 | 707 219 | 713 427 | — |
2043 | 1 426 133 | 710 069 | 716 063 | — |
2044 | 1 431 425 | 712 823 | 718 601 | — |
2045 | 1 436 494 | 715 468 | 721 025 | 43 |
2046 | 1 441 316 | 717 991 | 723 325 | — |
2047 | 1 445 881 | 720 385 | 725 495 | — |
2048 | 1 450 150 | 722 631 | 727 519 | — |
2049 | 1 454 090 | 724 711 | 729 378 | — |
2050 | 1 457 670 | 726 608 | 731 062 | 44 |
2051 | 1 460 873 | 728 312 | 732 561 | — |
2052 | 1 463 703 | 729 829 | 733 873 | — |
2053 | 1 466 151 | 731 154 | 734 997 | — |
2054 | 1 468 228 | 732 292 | 735 936 | — |
2055 | 1 469 932 | 733 245 | 736 687 | 45 |
2056 | 1 471 271 | 734 018 | 737 252 | — |
2057 | 1 472 257 | 734 616 | 737 641 | — |
2058 | 1 472 912 | 735 052 | 737 859 | — |
2059 | 1 473 273 | 735 351 | 737 921 | — |
2060 | 1 473 362 | 735 520 | 737 841 | 47 |
2061 | 1 473 200 | 735 573 | 737 626 | — |
2062 | 1 472 815 | 735 526 | 737 289 | — |
2063 | 1 472 242 | 735 397 | 736 844 | — |
2064 | 1 471 523 | 735 207 | 736 315 | — |
2065 | 1 470 699 | 734 978 | 735 720 | 48 |
2066 | 1 469 790 | 734 722 | 735 068 | — |
2067 | 1 468 826 | 734 449 | 734 377 | — |
2068 | 1 467 841 | 734 180 | 733 661 | — |
2069 | 1 466 868 | 733 932 | 732 935 | — |
2070 | 1 465 944 | 733 722 | 732 222 | 48 |
2071 | 1 465 085 | 733 559 | 731 525 | — |
2072 | 1 464 310 | 733 449 | 730 861 | — |
2073 | 1 463 639 | 733 396 | 730 243 | — |
2074 | 1 463 094 | 733 411 | 729 683 | — |
2075 | 1 462 692 | 733 494 | 729 197 | 48 |
2076 | 1 462 435 | 733 648 | 728 787 | — |
2077 | 1 462 328 | 733 869 | 728 459 | — |
2078 | 1 462 367 | 734 150 | 728 216 | — |
2079 | 1 462 541 | 734 480 | 728 060 | — |
2080 | 1 462 848 | 734 853 | 727 995 | 48 |
2081 | 1 463 274 | 735 255 | 728 018 | — |
2082 | 1 463 804 | 735 683 | 728 121 | — |
2083 | 1 464 408 | 736 120 | 728 288 | — |
2084 | 1 465 045 | 736 542 | 728 503 | — |
2085 | 1 465 678 | 736 931 | 728 746 | 48 |
2086 | 1 466 288 | 737 280 | 729 007 | — |
2087 | 1 466 862 | 737 580 | 729 281 | — |
2088 | 1 467 349 | 737 812 | 729 536 | — |
2089 | 1 467 707 | 737 961 | 729 745 | — |
2090 | 1 467 892 | 738 013 | 729 879 | 49 |
2091 | 1 467 886 | 737 957 | 729 928 | — |
2092 | 1 467 682 | 737 793 | 729 888 | — |
2093 | 1 467 289 | 737 528 | 729 760 | — |
2094 | 1 466 704 | 737 157 | 729 547 | — |
2095 | 1 465 947 | 736 693 | 729 253 | 50 |
2096 | 1 465 015 | 736 137 | 728 878 | — |
2097 | 1 463 916 | 735 496 | 728 420 | — |
2098 | 1 462 643 | 734 767 | 727 875 | — |
2099 | 1 461 197 | 733 964 | 727 232 | — |
2100 | 1 459 555 | 733 076 | 726 479 | 50 |
- Abbeydorney
- Adare
- Aghada
- Aglish
- Anascaul
- Annacotty
- Ardagh
- Ardfert
- Ardfinnan
- Ardmore
- Ardnacrusha
- Ardskeagh
- Askeaton
- Athea
- Baile an Mhuilinn
- Ballina
- Ballingarry
- Ballingeary
- Ballybunnion
- Ballycannan
- Ballyclerahan
- Ballyclogh
- Ballydehob
- Ballyduff
- Ballygarvan
- Ballyhander
- Ballyheige
- Ballyhooly
- Ballylanders
- Ballylongford
- Ballymakeery
- Ballyporeen
- Ballyvaghan
- Bansha
- Banteer
- Beaufort
- Belgooly
- Blarney
- Boherbue
- Borrisokane
- Borrisoleigh
- Boston
- Broadford
- Bruff
- Bruree
- Buttevant
- Bweeng
- Caherconlish
- Cahersiveen
- Cappamore
- Cappawhite
- Cappoquin
- Carrignavar
- Carrigtwohill
- Cashel
- Castleconnell
- Castlegregory
- Castleisland
- Castlelyons
- Castlemartyr
- Castletownroche
- Causeway
- Cheekpoint
- Churchbay
- Churchtown
- Cill Airne
- Clare
- Clarina
- Clashmore
- Clogheen
- Clondulane
- Clonlara
- Cloughduv
- Cloughjordan
- Cloyne
- Cluain Meala
- Conna
- Cork City
- County Cork
- County Tipperary
- Courtmacsherry
- Cratloe
- Croagh
- Crookstown
- Croom
- Cross Barry
- Crosshaven
- Crusheen
- Doneraile
- Doon
- Doonbeg
- Drimoleague
- Dromcollogher
- Dromina
- Drommahane
- Dundrum
- Dunmore East
- Emly
- Enniskeane
- Ennistimon
- Farran
- Fenit
- Fethard
- Fieries
- Fountainstown
- Foynes
- Galbally
- Glanmire
- Glanworth
- Glen
- Glenbeigh
- Glenville
- Glin
- Gneevgullia
- Golden
- Gortnahoe
- Grenagh
- Halfway
- Holycross
- Hospital
- Innishannon
- Kanturk
- Kerry
- Kilcummin Farmhill
- Kildorrery
- Kilfinnane
- Kilkishen
- Kill
- Killadysert
- Killavullen
- Killeagh
- Killenaule
- Killumney
- Kilmacthomas
- Kilmallock
- Kilmihil
- Kilmurry
- Kilsheelan
- Kilworth
- Knockglass
- Knocklong
- Knockraha
- Leap
- Lehinch
- Liscarroll
- Lisdoonvarna
- Lissycasey
- Littleton
- Lixnaw
- Milford
- Miltown Malbay
- Model Village
- Mogeely
- Moroe
- Moyross
- Mullinahone
- Mungret
- Nenagh Bridge
- Newcastle
- Newmarket
- Newmarket on Fergus
- Newport
- Newtown
- Newtown Sandes
- Newtownshandrum
- Old Kildimo
- Oola
- O’Briensbridge
- Pallasgreen
- Pallaskenry
- Passage East
- Patrickswell
- Portlaw
- Portroe
- Puckaun
- Quin
- Rathard
- Rathcormac
- Rathkeale
- Rathmore
- Ring
- Ringaskiddy
- Riverstick
- Ross Carbery
- Ráth Luirc
- Saleen
- Scarriff
- Scarriff
- Schull
- Shanagarry
- Shanagolden
- Shanbally
- Silvermines
- Sneem
- Spa
- Stradbally
- Tallow
- Tarbert
- Templetuohy
- Timoleague
- Toomyvara
- Tower
- Trá Mhór
- Tulla
- Twomileborris
- Unionhall
- Villierstown
- Watergrasshill
- Waterville
- Whitechurch
- Whitegate
- Аббифил
- Бандон
- Бантри
- Болтимор
- Бэлликоттон
- Гленгарифф
- Дангарван
- Данмануи
- Дингл
- Йол
- Карригалин
- Каррик-он-Шур
- Кенмэр
- Киллало
- Киллорглин
- Килраш
- Килфенора
- Кинсейл
- Клонакилти
- Ков
- Корк
- Корофин
- Кочфорд
- Кэр
- Лимерик
- Листоуэл
- Макрум
- Маллоу
- Мидлтон
- Милстрит
- Митчелстаун
- Нина
- Ньюкасл-Уэст
- Пассидж-Уэст
- Роскрей
- Сиксмайлбридж
- Скибберин
- Темплмор
- Типперэри
- Трали
- Тёрлс
- Уотерфорд
- Фермой
- Шаннон
- Эннис