Ассам, Индия — статистика
Представляем вам самую полную, обширную и всеобщую статистическую информацию по месту Ассам, Индия
Откройте для себя сущность Ассам, динамичного города в сердце Индия. Города являются основой современной цивилизации и играют ключевую роль в культурном, экономическом и социальном развитии каждой страны. Они являются центрами инноваций, культуры и истории, часто отражая наследие и прогресс нации. Роль городов, таких как Ассам, в Индия простирается далеко за пределы их географической важности; они являются узлами торговли, образования и образа жизни.
Определение Городов и Их Значимость
Город - это не просто плотно населенная территория; это динамичная экосистема, предлагающая уникальное сочетание возможностей и вызовов. Города стимулируют экономику стран, в них расположены значительные бизнес-районы и промышленность. Они служат культурными эпицентрами, сохраняют исторические памятники и способствуют развитию современного искусства и развлечений. Кроме того, города - это плавильный котел разнообразия, дом для множества этносов, культур и традиций.
Основные Группы Пользователей, Которые Будут Полезны Эти Информации
- Туристы: Люди, планирующие посетить Ассам из-за его богатого культурного наследия и туристических достопримечательностей.
- Бизнес-профессионалы: Лица, ищущие бизнес-возможности или информацию о экономическом ландшафте Ассам.
- Студенты и Исследователи: Академики, изучающие исторические, культурные или демографические аспекты Ассам.
- Местные Жители: Люди, ищущие актуальную информацию о развитии своего города и будущих тенденциях.
Наши Источники Данных и Модели Прогнозирования
Наша обширная база данных обновляется каждые 3 часа, чтобы вы могли получать самую актуальную информацию о Ассам. Мы используем данные из надежных и авторитетных источников, чтобы обеспечить точность и надежность. Наши инновационные модели прогнозирования предоставляют прогнозы демографических тенденций Ассам, включая изменения численности населения до 2100 года. Эта функция неоценима для планировщиков, исследователей и всех, кто заинтересован в долгосрочном развитии города.
Универсальность
Информация, которую мы предоставляем, превышает локальные границы, предлагая универсальные перспективы, актуальные для любого города в мире. Независимо от того, интересуетесь ли вы Ассам или любым другим городом в мире, наша платформа предоставляет персонализированные, всесторонние и актуальные городские данные.
FAQ о Ассам
В какой стране находится Ассам ?
Какое население в Ассам ?
Сколько мужчин в Ассам ?
Сколько женщин в Ассам ?
Какой средний возраст жителя Ассам ?
Сколько в Ассам младенцев ?
Сколько в Ассам маленьких детей ?
Сколько в Ассам детей?
Сколько в Ассам подростков?
Сколько в Ассам долгожителей ?
Самые большие города Ассам, Индия
Курс обмена INR
Вехи численности населения Ассам, Индия
1953 | 9 000 000 |
1959 | 10 000 000 |
1990 | 20 000 000 |
2015 | 30 000 000 |
Население Ассам, Индия постоянно растет, и мы оцениваем основные вехи численности населения в Ассам, Индия
Текущее соотношение мужчин и женщин в Ассам, Индия
Мужчины | 17 322 461 | 52% |
Женщины | 16 038 209 | 48% |
Текущее соотношение мужчин и женщин в абсолютном и относительном значении в Ассам, Индия. Если вас интересует ответ на вопрос "Сколько мужчин и женщин в Ассам, Индия?" - вы попали по адресу!
Источники данных о Ассам, Индия
Основными источниками информации о населении, коронавирусе и другой информации о Ассам, Индия:
- Статистика Организации Объединенных Наций (ООН) по Ассам, Индия;
- Статистика Мирового Банка по Ассам, Индия;
- Статистика Всемирной Организации по Здравоохоронению (ВОЗ) Ассам, Индия;
Мы постоянно обновляем информацию о Ассам, Индия, чтобы представить вам только самую актуальную информацию!
Подробная статистика
- Население
- Возрастной состав
- Возрастной состав мужчин
- Возрастной состав женщин
Население, демография в Ассам, Индия и прогноз до 2100 года
На данном графике представлена информация о динамике изменения количественного состава населения Ассам, Индия: Общее количество жителей, количество мужчин, количество женщин и средний возраст жителей Ассам, Индия.
В таблице мы представляем аналогичные данные, с учетом прогноза до 2100 года.
Год | Население | Мужчины | Женщины | Средний возраст |
---|---|---|---|---|
1950 | 8 682 015 | 4 455 102 | 4 226 912 | 21 |
1951 | 8 821 632 | 4 529 227 | 4 292 405 | — |
1952 | 8 969 794 | 4 607 964 | 4 361 829 | — |
1953 | 9 125 411 | 4 690 698 | 4 434 712 | — |
1954 | 9 287 694 | 4 776 978 | 4 510 716 | — |
1955 | 9 456 155 | 4 866 513 | 4 589 642 | 21 |
1956 | 9 630 619 | 4 959 186 | 4 671 433 | — |
1957 | 9 811 213 | 5 055 043 | 4 756 169 | — |
1958 | 9 998 321 | 5 154 272 | 4 844 048 | — |
1959 | 10 192 519 | 5 257 165 | 4 935 354 | — |
1960 | 10 394 366 | 5 364 003 | 5 030 362 | 20 |
1961 | 10 604 180 | 5 474 942 | 5 129 238 | — |
1962 | 10 821 851 | 5 589 903 | 5 231 947 | — |
1963 | 11 046 752 | 5 708 531 | 5 338 221 | — |
1964 | 11 277 977 | 5 830 318 | 5 447 659 | — |
1965 | 11 515 031 | 5 954 981 | 5 560 049 | 20 |
1966 | 11 757 460 | 6 082 264 | 5 675 196 | — |
1967 | 12 005 908 | 6 212 500 | 5 793 407 | — |
1968 | 12 262 296 | 6 346 717 | 5 915 579 | — |
1969 | 12 529 234 | 6 486 312 | 6 042 922 | — |
1970 | 12 808 513 | 6 632 243 | 6 176 270 | 19 |
1971 | 13 101 006 | 6 784 999 | 6 316 006 | — |
1972 | 13 405 981 | 6 944 188 | 6 461 793 | — |
1973 | 13 721 652 | 7 108 799 | 6 612 853 | — |
1974 | 14 045 388 | 7 277 353 | 6 768 034 | — |
1975 | 14 375 303 | 7 448 806 | 6 926 497 | 20 |
1976 | 14 710 453 | 7 622 631 | 7 087 821 | — |
1977 | 15 051 405 | 7 799 197 | 7 252 208 | — |
1978 | 15 399 563 | 7 979 408 | 7 420 154 | — |
1979 | 15 757 053 | 8 164 609 | 7 592 443 | — |
1980 | 16 125 200 | 8 355 665 | 7 769 535 | 20 |
1981 | 16 504 299 | 8 552 794 | 7 951 504 | — |
1982 | 16 893 141 | 8 755 335 | 8 137 805 | — |
1983 | 17 289 710 | 8 962 191 | 8 327 519 | — |
1984 | 17 691 240 | 9 171 833 | 8 519 406 | — |
1985 | 18 095 588 | 9 383 079 | 8 712 508 | 21 |
1986 | 18 501 980 | 9 595 514 | 8 906 465 | — |
1987 | 18 910 486 | 9 809 195 | 9 101 290 | — |
1988 | 19 320 838 | 10 023 987 | 9 296 850 | — |
1989 | 19 733 009 | 10 239 888 | 9 493 121 | — |
1990 | 20 146 967 | 10 456 880 | 9 690 086 | 21 |
1991 | 20 562 130 | 10 674 660 | 9 887 469 | — |
1992 | 20 978 179 | 10 893 033 | 10 085 145 | — |
1993 | 21 395 683 | 11 112 230 | 10 283 452 | — |
1994 | 21 815 519 | 11 332 625 | 10 482 893 | — |
1995 | 22 238 188 | 11 554 418 | 10 683 769 | 22 |
1996 | 22 663 670 | 11 777 555 | 10 886 114 | — |
1997 | 23 091 277 | 12 001 680 | 11 089 596 | — |
1998 | 23 520 009 | 12 226 311 | 11 293 697 | — |
1999 | 23 948 534 | 12 450 818 | 11 497 715 | — |
2000 | 24 375 740 | 12 674 660 | 11 701 080 | 23 |
2001 | 24 800 803 | 12 897 405 | 11 903 398 | — |
2002 | 25 223 388 | 13 118 831 | 12 104 557 | — |
2003 | 25 643 409 | 13 338 828 | 12 304 580 | — |
2004 | 26 060 993 | 13 557 375 | 12 503 617 | — |
2005 | 26 475 949 | 13 774 300 | 12 701 648 | 24 |
2006 | 26 888 366 | 13 989 647 | 12 898 719 | — |
2007 | 27 297 249 | 14 202 889 | 13 094 360 | — |
2008 | 27 700 067 | 14 412 633 | 13 287 433 | — |
2009 | 28 093 568 | 14 617 098 | 13 476 470 | — |
2010 | 28 475 499 | 14 815 057 | 13 660 442 | 25 |
2011 | 28 844 784 | 15 005 906 | 13 838 878 | — |
2012 | 29 202 199 | 15 190 095 | 14 012 104 | — |
2013 | 29 549 685 | 15 368 783 | 14 180 901 | — |
2014 | 29 890 174 | 15 543 706 | 14 346 467 | — |
2015 | 30 225 888 | 15 716 171 | 14 509 716 | 27 |
2016 | 30 557 292 | 15 886 463 | 14 670 829 | — |
2017 | 30 883 960 | 16 054 320 | 14 829 639 | — |
2018 | 31 206 151 | 16 219 853 | 14 986 298 | — |
2019 | 31 523 958 | 16 383 053 | 15 140 905 | — |
2020 | 31 837 409 | 16 543 887 | 15 293 522 | 28 |
2021 | 32 146 661 | 16 702 438 | 15 444 222 | — |
2022 | 32 451 717 | 16 858 699 | 15 593 017 | — |
2023 | 32 752 187 | 17 012 389 | 15 739 798 | — |
2024 | 33 047 506 | 17 163 115 | 15 884 390 | — |
2025 | 33 337 159 | 17 310 533 | 16 026 626 | 30 |
2026 | 33 620 863 | 17 454 463 | 16 166 399 | — |
2027 | 33 898 394 | 17 594 792 | 16 303 602 | — |
2028 | 34 169 352 | 17 731 314 | 16 438 037 | — |
2029 | 34 433 301 | 17 863 820 | 16 569 480 | — |
2030 | 34 689 800 | 17 992 095 | 16 697 704 | 32 |
2031 | 34 938 611 | 18 116 015 | 16 822 596 | — |
2032 | 35 179 349 | 18 235 372 | 16 943 977 | — |
2033 | 35 411 253 | 18 349 780 | 17 061 472 | — |
2034 | 35 633 431 | 18 458 787 | 17 174 643 | — |
2035 | 35 845 205 | 18 562 054 | 17 283 151 | 33 |
2036 | 36 046 276 | 18 659 440 | 17 386 835 | — |
2037 | 36 236 634 | 18 750 956 | 17 485 678 | — |
2038 | 36 416 301 | 18 836 629 | 17 579 672 | — |
2039 | 36 585 435 | 18 916 556 | 17 668 878 | — |
2040 | 36 744 210 | 18 990 849 | 17 753 361 | 35 |
2041 | 36 892 600 | 19 059 505 | 17 833 095 | — |
2042 | 37 030 697 | 19 122 598 | 17 908 099 | — |
2043 | 37 158 982 | 19 180 441 | 17 978 540 | — |
2044 | 37 278 084 | 19 233 436 | 18 044 647 | — |
2045 | 37 388 516 | 19 281 908 | 18 106 608 | 37 |
2046 | 37 490 490 | 19 326 002 | 18 164 488 | — |
2047 | 37 584 083 | 19 365 760 | 18 218 322 | — |
2048 | 37 669 514 | 19 401 277 | 18 268 237 | — |
2049 | 37 746 978 | 19 432 614 | 18 314 363 | — |
2050 | 37 816 632 | 19 459 830 | 18 356 801 | 38 |
2051 | 37 878 631 | 19 483 009 | 18 395 622 | — |
2052 | 37 933 050 | 19 502 216 | 18 430 833 | — |
2053 | 37 979 844 | 19 517 456 | 18 462 388 | — |
2054 | 38 018 904 | 19 528 707 | 18 490 197 | — |
2055 | 38 050 150 | 19 535 957 | 18 514 193 | 39 |
2056 | 38 073 611 | 19 539 241 | 18 534 370 | — |
2057 | 38 089 342 | 19 538 595 | 18 550 747 | — |
2058 | 38 097 315 | 19 534 004 | 18 563 310 | — |
2059 | 38 097 490 | 19 525 442 | 18 572 048 | — |
2060 | 38 089 844 | 19 512 896 | 18 576 948 | 40 |
2061 | 38 074 442 | 19 496 410 | 18 578 032 | — |
2062 | 38 051 327 | 19 476 030 | 18 575 297 | — |
2063 | 38 020 436 | 19 451 761 | 18 568 675 | — |
2064 | 37 981 680 | 19 423 605 | 18 558 075 | — |
2065 | 37 935 041 | 19 391 589 | 18 543 452 | 42 |
2066 | 37 880 617 | 19 355 784 | 18 524 833 | — |
2067 | 37 818 601 | 19 316 298 | 18 502 302 | — |
2068 | 37 749 208 | 19 273 255 | 18 475 952 | — |
2069 | 37 672 706 | 19 226 803 | 18 445 903 | — |
2070 | 37 589 376 | 19 177 093 | 18 412 283 | 43 |
2071 | 37 499 422 | 19 124 248 | 18 375 174 | — |
2072 | 37 403 109 | 19 068 415 | 18 334 694 | — |
2073 | 37 300 865 | 19 009 811 | 18 291 053 | — |
2074 | 37 193 185 | 18 948 681 | 18 244 504 | — |
2075 | 37 080 513 | 18 885 249 | 18 195 264 | 44 |
2076 | 36 963 179 | 18 819 685 | 18 143 494 | — |
2077 | 36 841 437 | 18 752 136 | 18 089 300 | — |
2078 | 36 715 561 | 18 682 779 | 18 032 782 | — |
2079 | 36 585 802 | 18 611 784 | 17 974 018 | — |
2080 | 36 452 421 | 18 539 318 | 17 913 103 | 44 |
2081 | 36 315 654 | 18 465 514 | 17 850 139 | — |
2082 | 36 175 793 | 18 390 518 | 17 785 275 | — |
2083 | 36 033 207 | 18 314 510 | 17 718 697 | — |
2084 | 35 888 293 | 18 237 677 | 17 650 616 | — |
2085 | 35 741 386 | 18 160 176 | 17 581 209 | 45 |
2086 | 35 592 754 | 18 082 146 | 17 510 607 | — |
2087 | 35 442 541 | 18 003 661 | 17 438 879 | — |
2088 | 35 290 793 | 17 924 731 | 17 366 061 | — |
2089 | 35 137 485 | 17 845 328 | 17 292 156 | — |
2090 | 34 982 635 | 17 765 449 | 17 217 186 | 46 |
2091 | 34 826 350 | 17 685 141 | 17 141 208 | — |
2092 | 34 668 807 | 17 604 496 | 17 064 310 | — |
2093 | 34 510 222 | 17 523 626 | 16 986 596 | — |
2094 | 34 350 813 | 17 442 646 | 16 908 166 | — |
2095 | 34 190 761 | 17 361 652 | 16 829 108 | 46 |
2096 | 34 030 200 | 17 280 714 | 16 749 486 | — |
2097 | 33 869 211 | 17 199 871 | 16 669 339 | — |
2098 | 33 707 815 | 17 119 131 | 16 588 683 | — |
2099 | 33 545 981 | 17 038 473 | 16 507 508 | — |
2100 | 33 383 623 | 16 957 844 | 16 425 779 | 47 |
- Abhayāpuri
- Amguri
- Badarpur
- Baksa
- Barpathār
- Barpeta
- Barpeta
- Barpeta Road
- Bihpuriāgaon
- Bijni
- Bilāsipāra
- Bokajān
- Bokākhāt
- Bongaigaon
- Bāsugaon
- Chirang
- Chābua
- Chāpar
- Cāchār
- Dergaon
- Dhekiajuli
- Dhemaji
- Dhemāji
- Dhing
- Dhubri
- Dhuburi
- Digboi
- Dima Hasao District
- Diphu
- Duliāgaon
- Dum Duma
- Gauripur
- Gohpur
- Golaghat
- Golakganj
- Golāghāt
- Goshaingaon
- Goālpāra
- Goālpāra
- Hailakandi
- Hailākāndi
- Hojāi
- Howli
- Hāflong
- Hājo
- Jogīghopa
- Kamrup Metropolitan
- Karīmganj
- Khārupatia
- Kokrajhar
- Kāmrūp
- Kārbi Ānglong
- Lakhimpur
- Lakhipur
- Lakhipur
- Latabāri
- Lumding Railway Colony
- Lāla
- Mahur
- Maibong
- Mangaldai
- Morigaon
- Morigaon
- Morānha
- Mākum
- Nahorkatiya
- Nalbari
- North Guwāhāti
- North Lakhimpur
- Numāligarh
- Nāmrup
- Nāzirā
- Palāsbāri
- Rahā
- Rangia
- Rangāpāra
- Sapatgrām
- Sarupathar
- Sibsāgar
- Silapathar
- Soalkuchi
- Sonitpur
- Sonāri
- Sorbhog
- Tinsukia
- Tinsukia
- Titābar
- Udalguri
- Udalguri
- Бонгайгаон
- Гувахати
- Дарранг
- Джорхат
- Джорхат
- Дибругарх
- Дибругарх
- Диспур
- Каримгандж
- Кокраджар
- Мариани
- Нагаон
- Сибсагар
- Силчар
- Тезпур