Autonomna Pokrajina Vojvodina, Сербия — статистика
Представляем вам самую полную, обширную и всеобщую статистическую информацию по месту Autonomna Pokrajina Vojvodina, Сербия
Откройте для себя сущность Autonomna Pokrajina Vojvodina, динамичного города в сердце Сербия. Города являются основой современной цивилизации и играют ключевую роль в культурном, экономическом и социальном развитии каждой страны. Они являются центрами инноваций, культуры и истории, часто отражая наследие и прогресс нации. Роль городов, таких как Autonomna Pokrajina Vojvodina, в Сербия простирается далеко за пределы их географической важности; они являются узлами торговли, образования и образа жизни.
Определение Городов и Их Значимость
Город - это не просто плотно населенная территория; это динамичная экосистема, предлагающая уникальное сочетание возможностей и вызовов. Города стимулируют экономику стран, в них расположены значительные бизнес-районы и промышленность. Они служат культурными эпицентрами, сохраняют исторические памятники и способствуют развитию современного искусства и развлечений. Кроме того, города - это плавильный котел разнообразия, дом для множества этносов, культур и традиций.
Основные Группы Пользователей, Которые Будут Полезны Эти Информации
- Туристы: Люди, планирующие посетить Autonomna Pokrajina Vojvodina из-за его богатого культурного наследия и туристических достопримечательностей.
- Бизнес-профессионалы: Лица, ищущие бизнес-возможности или информацию о экономическом ландшафте Autonomna Pokrajina Vojvodina.
- Студенты и Исследователи: Академики, изучающие исторические, культурные или демографические аспекты Autonomna Pokrajina Vojvodina.
- Местные Жители: Люди, ищущие актуальную информацию о развитии своего города и будущих тенденциях.
Наши Источники Данных и Модели Прогнозирования
Наша обширная база данных обновляется каждые 3 часа, чтобы вы могли получать самую актуальную информацию о Autonomna Pokrajina Vojvodina. Мы используем данные из надежных и авторитетных источников, чтобы обеспечить точность и надежность. Наши инновационные модели прогнозирования предоставляют прогнозы демографических тенденций Autonomna Pokrajina Vojvodina, включая изменения численности населения до 2100 года. Эта функция неоценима для планировщиков, исследователей и всех, кто заинтересован в долгосрочном развитии города.
Универсальность
Информация, которую мы предоставляем, превышает локальные границы, предлагая универсальные перспективы, актуальные для любого города в мире. Независимо от того, интересуетесь ли вы Autonomna Pokrajina Vojvodina или любым другим городом в мире, наша платформа предоставляет персонализированные, всесторонние и актуальные городские данные.
FAQ о Autonomna Pokrajina Vojvodina
В какой стране находится Autonomna Pokrajina Vojvodina ?
Какое население в Autonomna Pokrajina Vojvodina ?
Сколько мужчин в Autonomna Pokrajina Vojvodina ?
Сколько женщин в Autonomna Pokrajina Vojvodina ?
Какой средний возраст жителя Autonomna Pokrajina Vojvodina ?
Сколько в Autonomna Pokrajina Vojvodina младенцев ?
Сколько в Autonomna Pokrajina Vojvodina маленьких детей ?
Сколько в Autonomna Pokrajina Vojvodina детей?
Сколько в Autonomna Pokrajina Vojvodina подростков?
Сколько в Autonomna Pokrajina Vojvodina долгожителей ?
Самые большие города Autonomna Pokrajina Vojvodina, Сербия
Нови-Сад | 215 400 |
Суботица | 100 000 |
Зренянин | 79 773 |
Панчево | 76 654 |
Сомбор | 48 454 |
Кикинда | 41 935 |
Sremska Mitrovica | 39 084 |
Список самых больших городов Autonomna Pokrajina Vojvodina, Сербия (по количеству населения). Если вас интересует ответ на вопрос "Какие города самые большие в Autonomna Pokrajina Vojvodina, Сербия?" - вы попали по адресу!
Курс обмена RSD
Вехи численности населения Autonomna Pokrajina Vojvodina, Сербия
1952 | 2 100 000 |
1953 | 2 150 000 |
1955 | 2 200 000 |
1957 | 2 250 000 |
1960 | 2 300 000 |
1963 | 2 350 000 |
1966 | 2 400 000 |
1969 | 2 450 000 |
1971 | 2 500 000 |
1974 | 2 550 000 |
1976 | 2 600 000 |
1978 | 2 650 000 |
1980 | 2 700 000 |
1982 | 2 750 000 |
1984 | 2 800 000 |
1987 | 2 850 000 |
1990 | 2 900 000 |
1992 | 2 950 000 |
1994 | 3 000 000 |
Население Autonomna Pokrajina Vojvodina, Сербия постоянно растет, и мы оцениваем основные вехи численности населения в Autonomna Pokrajina Vojvodina, Сербия
Текущее соотношение мужчин и женщин в Autonomna Pokrajina Vojvodina, Сербия
Мужчины | 1 272 003 | 49% |
Женщины | 1 326 767 | 51% |
Текущее соотношение мужчин и женщин в абсолютном и относительном значении в Autonomna Pokrajina Vojvodina, Сербия. Если вас интересует ответ на вопрос "Сколько мужчин и женщин в Autonomna Pokrajina Vojvodina, Сербия?" - вы попали по адресу!
Источники данных о Autonomna Pokrajina Vojvodina, Сербия
Основными источниками информации о населении, коронавирусе и другой информации о Autonomna Pokrajina Vojvodina, Сербия:
- Статистика Организации Объединенных Наций (ООН) по Autonomna Pokrajina Vojvodina, Сербия;
- Статистика Мирового Банка по Autonomna Pokrajina Vojvodina, Сербия;
- Статистика Всемирной Организации по Здравоохоронению (ВОЗ) Autonomna Pokrajina Vojvodina, Сербия;
Мы постоянно обновляем информацию о Autonomna Pokrajina Vojvodina, Сербия, чтобы представить вам только самую актуальную информацию!
Подробная статистика
- Население
- Возрастной состав
- Возрастной состав мужчин
- Возрастной состав женщин
Население, демография в Autonomna Pokrajina Vojvodina, Сербия и прогноз до 2100 года
На данном графике представлена информация о динамике изменения количественного состава населения Autonomna Pokrajina Vojvodina, Сербия: Общее количество жителей, количество мужчин, количество женщин и средний возраст жителей Autonomna Pokrajina Vojvodina, Сербия.
В таблице мы представляем аналогичные данные, с учетом прогноза до 2100 года.
Год | Население | Мужчины | Женщины | Средний возраст |
---|---|---|---|---|
1950 | 2 058 035 | 999 569 | 1 058 466 | 26 |
1951 | 2 095 037 | 1 019 440 | 1 075 597 | — |
1952 | 2 128 695 | 1 037 609 | 1 091 085 | — |
1953 | 2 159 197 | 1 054 142 | 1 105 054 | — |
1954 | 2 186 768 | 1 069 132 | 1 117 635 | — |
1955 | 2 211 699 | 1 082 715 | 1 128 984 | 27 |
1956 | 2 234 325 | 1 095 057 | 1 139 267 | — |
1957 | 2 255 039 | 1 106 365 | 1 148 674 | — |
1958 | 2 274 274 | 1 116 869 | 1 157 404 | — |
1959 | 2 292 479 | 1 126 820 | 1 165 659 | — |
1960 | 2 310 077 | 1 136 442 | 1 173 634 | 28 |
1961 | 2 327 388 | 1 145 908 | 1 181 479 | — |
1962 | 2 344 583 | 1 155 294 | 1 189 288 | — |
1963 | 2 361 669 | 1 164 575 | 1 197 094 | — |
1964 | 2 378 540 | 1 173 653 | 1 204 886 | — |
1965 | 2 395 169 | 1 182 489 | 1 212 680 | 29 |
1966 | 2 411 591 | 1 191 085 | 1 220 505 | — |
1967 | 2 428 047 | 1 199 580 | 1 228 467 | — |
1968 | 2 444 971 | 1 208 214 | 1 236 757 | — |
1969 | 2 462 906 | 1 217 300 | 1 245 606 | — |
1970 | 2 482 226 | 1 227 056 | 1 255 170 | 30 |
1971 | 2 503 053 | 1 237 555 | 1 265 497 | — |
1972 | 2 525 256 | 1 248 725 | 1 276 530 | — |
1973 | 2 548 626 | 1 260 443 | 1 288 183 | — |
1974 | 2 572 832 | 1 272 519 | 1 300 312 | — |
1975 | 2 597 568 | 1 284 782 | 1 312 785 | 30 |
1976 | 2 622 776 | 1 297 196 | 1 325 580 | — |
1977 | 2 648 362 | 1 309 724 | 1 338 638 | — |
1978 | 2 673 933 | 1 322 209 | 1 351 724 | — |
1979 | 2 699 018 | 1 334 462 | 1 364 556 | — |
1980 | 2 723 247 | 1 346 330 | 1 376 916 | 31 |
1981 | 2 746 573 | 1 357 808 | 1 388 764 | — |
1982 | 2 769 003 | 1 368 883 | 1 400 120 | — |
1983 | 2 790 311 | 1 379 404 | 1 410 907 | — |
1984 | 2 810 257 | 1 389 200 | 1 421 056 | — |
1985 | 2 828 744 | 1 398 186 | 1 430 558 | 32 |
1986 | 2 844 931 | 1 405 927 | 1 439 004 | — |
1987 | 2 858 933 | 1 412 490 | 1 446 442 | — |
1988 | 2 872 738 | 1 418 889 | 1 453 849 | — |
1989 | 2 889 081 | 1 426 518 | 1 462 562 | — |
1990 | 2 909 534 | 1 436 185 | 1 473 349 | 33 |
1991 | 2 935 580 | 1 448 646 | 1 486 934 | — |
1992 | 2 965 620 | 1 463 090 | 1 502 530 | — |
1993 | 2 994 389 | 1 476 856 | 1 517 532 | — |
1994 | 3 014 680 | 1 486 296 | 1 528 384 | — |
1995 | 3 021 563 | 1 488 918 | 1 532 644 | 34 |
1996 | 3 012 978 | 1 483 684 | 1 529 294 | — |
1997 | 2 991 159 | 1 471 743 | 1 519 416 | — |
1998 | 2 960 816 | 1 455 507 | 1 505 308 | — |
1999 | 2 928 838 | 1 438 497 | 1 490 340 | — |
2000 | 2 900 343 | 1 423 333 | 1 477 010 | 36 |
2001 | 2 876 853 | 1 410 783 | 1 466 069 | — |
2002 | 2 857 195 | 1 400 263 | 1 456 931 | — |
2003 | 2 840 616 | 1 391 436 | 1 449 179 | — |
2004 | 2 825 457 | 1 383 526 | 1 441 930 | — |
2005 | 2 810 531 | 1 375 968 | 1 434 563 | 37 |
2006 | 2 795 887 | 1 368 808 | 1 427 078 | — |
2007 | 2 782 215 | 1 362 367 | 1 419 847 | — |
2008 | 2 769 655 | 1 356 615 | 1 413 040 | — |
2009 | 2 758 421 | 1 351 526 | 1 406 894 | — |
2010 | 2 748 609 | 1 347 048 | 1 401 560 | 39 |
2011 | 2 740 203 | 1 343 142 | 1 397 061 | — |
2012 | 2 732 975 | 1 339 710 | 1 393 265 | — |
2013 | 2 726 487 | 1 336 548 | 1 389 938 | — |
2014 | 2 720 187 | 1 333 418 | 1 386 769 | — |
2015 | 2 713 612 | 1 330 113 | 1 383 498 | 41 |
2016 | 2 706 638 | 1 326 570 | 1 380 068 | — |
2017 | 2 699 197 | 1 322 750 | 1 376 447 | — |
2018 | 2 690 980 | 1 318 512 | 1 372 467 | — |
2019 | 2 681 652 | 1 313 719 | 1 367 932 | — |
2020 | 2 670 996 | 1 308 280 | 1 362 715 | 42 |
2021 | 2 658 822 | 1 302 112 | 1 356 710 | — |
2022 | 2 645 209 | 1 295 253 | 1 349 956 | — |
2023 | 2 630 530 | 1 287 886 | 1 342 643 | — |
2024 | 2 615 336 | 1 280 280 | 1 335 056 | — |
2025 | 2 600 037 | 1 272 635 | 1 327 402 | 43 |
2026 | 2 584 764 | 1 265 017 | 1 319 747 | — |
2027 | 2 569 424 | 1 257 388 | 1 312 035 | — |
2028 | 2 553 955 | 1 249 726 | 1 304 229 | — |
2029 | 2 538 225 | 1 241 975 | 1 296 249 | — |
2030 | 2 522 141 | 1 234 098 | 1 288 042 | 44 |
2031 | 2 505 720 | 1 226 104 | 1 279 615 | — |
2032 | 2 489 034 | 1 218 033 | 1 271 000 | — |
2033 | 2 472 094 | 1 209 889 | 1 262 205 | — |
2034 | 2 454 912 | 1 201 681 | 1 253 231 | — |
2035 | 2 437 500 | 1 193 417 | 1 244 083 | 46 |
2036 | 2 419 872 | 1 185 104 | 1 234 768 | — |
2037 | 2 402 054 | 1 176 752 | 1 225 302 | — |
2038 | 2 384 070 | 1 168 363 | 1 215 707 | — |
2039 | 2 365 966 | 1 159 947 | 1 206 018 | — |
2040 | 2 347 778 | 1 151 514 | 1 196 264 | 47 |
2041 | 2 329 521 | 1 143 066 | 1 186 455 | — |
2042 | 2 311 213 | 1 134 609 | 1 176 604 | — |
2043 | 2 292 881 | 1 126 151 | 1 166 729 | — |
2044 | 2 274 563 | 1 117 701 | 1 156 861 | — |
2045 | 2 256 284 | 1 109 272 | 1 147 012 | 48 |
2046 | 2 238 063 | 1 100 863 | 1 137 199 | — |
2047 | 2 219 894 | 1 092 473 | 1 127 421 | — |
2048 | 2 201 763 | 1 084 094 | 1 117 669 | — |
2049 | 2 183 646 | 1 075 710 | 1 107 935 | — |
2050 | 2 165 512 | 1 067 308 | 1 098 204 | 49 |
2051 | 2 147 368 | 1 058 889 | 1 088 479 | — |
2052 | 2 129 209 | 1 050 452 | 1 078 756 | — |
2053 | 2 111 013 | 1 041 988 | 1 069 025 | — |
2054 | 2 092 765 | 1 033 495 | 1 059 270 | — |
2055 | 2 074 440 | 1 024 966 | 1 049 474 | 50 |
2056 | 2 056 035 | 1 016 400 | 1 039 634 | — |
2057 | 2 037 554 | 1 007 800 | 1 029 754 | — |
2058 | 2 018 993 | 999 163 | 1 019 830 | — |
2059 | 2 000 354 | 990 489 | 1 009 865 | — |
2060 | 1 981 642 | 981 783 | 999 858 | 51 |
2061 | 1 962 860 | 973 047 | 989 813 | — |
2062 | 1 944 007 | 964 279 | 979 728 | — |
2063 | 1 925 107 | 955 488 | 969 619 | — |
2064 | 1 906 173 | 946 681 | 959 491 | — |
2065 | 1 887 223 | 937 864 | 949 359 | 51 |
2066 | 1 868 265 | 929 039 | 939 226 | — |
2067 | 1 849 310 | 920 212 | 929 097 | — |
2068 | 1 830 375 | 911 387 | 918 988 | — |
2069 | 1 811 476 | 902 571 | 908 904 | — |
2070 | 1 792 629 | 893 769 | 898 860 | 51 |
2071 | 1 773 845 | 884 985 | 888 859 | — |
2072 | 1 755 137 | 876 226 | 878 910 | — |
2073 | 1 736 507 | 867 486 | 869 020 | — |
2074 | 1 717 960 | 858 769 | 859 190 | — |
2075 | 1 699 504 | 850 077 | 849 426 | 52 |
2076 | 1 681 146 | 841 411 | 839 735 | — |
2077 | 1 662 895 | 832 776 | 830 118 | — |
2078 | 1 644 764 | 824 175 | 820 589 | — |
2079 | 1 626 768 | 815 615 | 811 152 | — |
2080 | 1 608 919 | 807 098 | 801 820 | 52 |
2081 | 1 591 221 | 798 631 | 792 590 | — |
2082 | 1 573 684 | 790 213 | 783 470 | — |
2083 | 1 556 312 | 781 850 | 774 461 | — |
2084 | 1 539 113 | 773 555 | 765 558 | — |
2085 | 1 522 100 | 765 331 | 756 769 | 52 |
2086 | 1 505 269 | 757 180 | 748 089 | — |
2087 | 1 488 630 | 749 108 | 739 522 | — |
2088 | 1 472 179 | 741 107 | 731 072 | — |
2089 | 1 455 923 | 733 184 | 722 738 | — |
2090 | 1 439 852 | 725 332 | 714 519 | 52 |
2091 | 1 423 973 | 717 557 | 706 416 | — |
2092 | 1 408 287 | 709 858 | 698 428 | — |
2093 | 1 392 784 | 702 231 | 690 553 | — |
2094 | 1 377 469 | 694 681 | 682 788 | — |
2095 | 1 362 340 | 687 209 | 675 130 | 52 |
2096 | 1 347 388 | 679 810 | 667 578 | — |
2097 | 1 332 611 | 672 487 | 660 123 | — |
2098 | 1 318 002 | 665 232 | 652 769 | — |
2099 | 1 303 555 | 658 047 | 645 507 | — |
2100 | 1 289 258 | 650 921 | 638 336 | 52 |
- Adorjan
- Aleksandrovo
- Aradac
- Banatska Dubica
- Banatska Topola
- Banatski Despotovac
- Banatski Dvor
- Banatski Karlovac
- Banatski Monoštor
- Banatski Sokolac
- Banatsko Karađorđevo
- Banatsko Veliko Selo
- Banatsko Višnjićevo
- Baranda
- Barice
- Bavanište
- Bačka Topola
- Bački Breg
- Bačko Gradište
- Bačko Petrovo Selo
- Bašaid
- Belegiš
- Belo Blato
- Bezdan
- Bešenovački Prnjavor
- Bešenovo
- Beška
- Bogojevo
- Boka
- Bosut
- Botoš
- Bočar
- Busenje
- Buđanovci
- Crepaja
- Crna Bara
- Crvenka
- Debeljača
- Despotovo
- Dobrica
- Doroslovo
- Dužine
- Elemir
- Erdevik
- Ečka
- Farkaždin
- Feketić
- Futog
- Gajdobra
- Gakovo
- Gardinovci
- Gložan
- Golubinci
- Gornji Breg
- Grabovci
- Grgeteg
- Gudurica
- Hajdučica
- Hetin
- Hrtkovci
- Idvor
- Ilandža
- Irig
- Izbište
- Jablanka
- Jankov Most
- Janošik
- Jarak
- Jarkovac
- Jarkovci
- Jazovo
- Jaša Tomić
- Jermenovci
- Karavukovo
- Kać
- Kisač
- Klek
- Klenak
- Knićanin
- Kolut
- Konak
- Kovilj
- Kozjak
- Krajišnik
- Krušedol
- Krčedin
- Kulpin
- Kumane
- Kupinik
- Kupinovo
- Kupusina
- Kuštilj
- Laudanovac
- Lazarevo
- Ledinci
- Ljukovo
- Lok
- Lokve
- Lovćenac
- Lukino Selo
- Lukićevo
- Maglić
- Mali Žam
- Malo Središte
- Margita
- Markovićevo
- Mačvanska Mitrovica
- Melenci
- Mesić
- Međa
- Mihajlovo
- Miletićevo
- Mladenovo
- Mokrin
- Mošorin
- Nakovo
- Neuzina
- Nikinci
- Nikolinci
- Nova Crnja
- Nova Pazova
- Novi Banovci
- Novi Itebej
- Novi Karlovci
- Novi Kozarci
- Novi Slankamen
- Novi Žednik
- Novo Hopovo
- Novo Miloševo
- Novo Selo
- Obrovac
- Orlovat
- Ostojićevo
- Padej
- Padina
- Palić
- Pavliš
- Perlez
- Pećinci
- Plandište
- Platičevo
- Podlokanj
- Potporanj
- Prigrevica
- Prnjavor
- Putinci
- Putnikovo
- Radenković
- Radojevo
- Ratkovo
- Ravni Topolovac
- Ravnje
- Ravno Selo
- Ritiševo
- Riđica
- Rumenka
- Ruski Krstur
- Rusko Selo
- Sajan
- Sakule
- Salaš Noćajski
- Samoš
- Sanad
- Sefkerin
- Selenča
- Seleuš
- Sečanj
- Sonta
- Sot
- Sočica
- Sremska Kamenica
- Sremska Mitrovica
- Sremska Rača
- Srpska Crnja
- Srpski Itebej
- Stajićevo
- Stanišić
- Stara Pazova
- Stari Banovci
- Stari Lec
- Stari Žednik
- Staro Hopovo
- Starčevo
- Stepanovićevo
- Sterijino
- Surduk
- Sutjeska
- Taraš
- Tiszahegyes
- Toba
- Tomaševac
- Torak
- Torda
- Uljma
- Uzdin
- Vajska
- Vatin
- Velika Greda
- Veliki Gaj
- Veliko Središte
- Veternik
- Vezirac
- Vilovo
- Višnjićevo
- Vladimirovac
- Vlajkovac
- Vojka
- Vojvoda Stepa
- Vojvodinci
- Vrbica
- Vršački Ritovi
- Zasavica Prva
- Zmajevo
- Ðurđevo
- Čelarevo
- Čenej
- Čenta
- Čestereg
- Čortanovci
- Čurug
- Šajkaš
- Šašinci
- Šimanovci
- Šurjan
- Žabalj
- Алибунар
- Апатин
- Бачка-Паланка
- Бачки-Петровац
- Бела-Црква
- Бечей
- Врбас
- Врдник
- Вршац
- Житиште
- Зренянин
- Инджия
- Канижа
- Кикинда
- Ковачица
- Ковин
- Марковац
- Мол
- Нови-Кнежевац
- Нови-Сад
- Опово
- Панчево
- Петроварадин
- Рума
- Сента
- Сомбор
- Сремски-Карловци
- Стари-Сланкамен
- Суботица
- Тител
- Чока